US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
8/20/25 3.751 +0.003 3.755 3.765 3.714 3.751
8/19/25 3.760 +0.011 3.773 3.774 3.740 3.760
8/18/25 3.768 -0.008 3.746 3.776 3.736 3.768
8/17/25 3.749 -0.005 3.755 3.759 3.745 3.749
8/15/25 3.755 +0.023 3.722 3.759 3.711 3.755
3 Year US Treasury
8/20/25 3.703 +0.002 3.716 3.725 3.672 3.703
8/19/25 3.717 +0.007 3.734 3.735 3.700 3.717
8/18/25 3.729 +0.008 3.706 3.739 3.695 3.729
8/17/25 3.710 -0.034 3.744 3.744 3.706 3.710
8/15/25 3.744 +0.046 3.687 3.744 3.678 3.744
5 Year US Treasury
8/20/25 3.811 -0.004 3.828 3.839 3.788 3.811
8/19/25 3.830 +0.003 3.857 3.858 3.816 3.830
8/18/25 3.849 -0.002 3.825 3.865 3.812 3.849
8/17/25 3.828 -0.010 3.839 3.839 3.825 3.828
8/15/25 3.838 +0.023 3.803 3.849 3.799 3.838
7 Year US Treasury
8/20/25 4.019 +0.003 4.041 4.054 4.001 4.019
8/19/25 4.044 +0.008 4.075 4.077 4.030 4.044
8/18/25 4.069 +0.012 4.039 4.084 4.024 4.069
8/17/25 4.043 -0.007 4.053 4.054 4.039 4.043
8/15/25 4.049 +0.025 4.011 4.066 3.985 4.049
10 Year US Treasury
8/20/25 4.290 -0.005 4.311 4.324 4.274 4.290
8/19/25 4.311 +0.006 4.342 4.345 4.298 4.311
8/18/25 4.337 +0.001 4.306 4.351 4.289 4.337
8/17/25 4.309 -0.009 4.318 4.321 4.305 4.309
8/15/25 4.317 +0.032 4.273 4.331 4.247 4.317
30 Year US Treasury
8/20/25 4.893 -0.004 4.908 4.923 4.882 4.893
8/19/25 4.907 -0.002 4.939 4.947 4.896 4.907
8/18/25 4.938 +0.004 4.901 4.953 4.887 4.938
8/17/25 4.906 -0.012 4.920 4.921 4.898 4.906
8/15/25 4.918 +0.047 4.858 4.933 4.854 4.918