US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/1/26 4.793 0.000 4.880 4.921 4.752 4.793
9/30/26 4.885 -0.015 4.890 4.901 4.827 4.885
9/29/26 4.883 +0.008 4.951 4.958 4.873 4.883
9/28/26 4.936 +0.009 4.905 4.952 4.894 4.936
9/27/26 4.899 +0.041 4.891 4.906 4.883 4.899
3 Year US Treasury
10/1/26 4.912 0.000 4.987 5.038 4.871 4.912
9/30/26 4.996 -0.005 4.984 5.012 4.928 4.996
9/29/26 4.984 +0.006 5.037 5.042 4.968 4.984
9/28/26 5.020 +0.008 4.986 5.039 4.976 5.020
9/27/26 4.980 +0.048 4.971 4.986 4.968 4.980
5 Year US Treasury
10/1/26 5.016 +0.007 5.077 5.135 4.975 5.016
9/30/26 5.087 -0.005 5.053 5.105 5.006 5.087
9/29/26 5.056 +0.006 5.094 5.110 5.039 5.056
9/28/26 5.074 +0.002 5.040 5.100 5.032 5.074
9/27/26 5.033 +0.042 5.031 5.041 5.025 5.033
7 Year US Treasury
10/1/26 5.133 +0.004 5.180 5.241 5.093 5.133
9/30/26 5.192 +0.003 5.144 5.213 5.113 5.192
9/29/26 5.137 -0.005 5.172 5.201 5.118 5.137
9/28/26 5.159 +0.008 5.119 5.185 5.110 5.159
9/27/26 5.113 +0.039 5.112 5.122 5.109 5.113
10 Year US Treasury
10/1/26 5.250 +0.012 5.279 5.341 5.211 5.250
9/30/26 5.290 +0.003 5.235 5.309 5.205 5.290
9/29/26 5.229 -0.016 5.255 5.293 5.206 5.229
9/28/26 5.245 +0.005 5.205 5.271 5.192 5.245
9/27/26 5.197 +0.037 5.197 5.209 5.194 5.197
30 Year US Treasury
10/1/26 5.628 +0.009 5.623 5.690 5.579 5.628
9/30/26 5.636 +0.003 5.565 5.652 5.542 5.636
9/29/26 5.560 -0.009 5.567 5.620 5.531 5.560
9/28/26 5.559 +0.010 5.515 5.579 5.499 5.559
9/27/26 5.512 +0.019 5.512 5.524 5.506 5.512