US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
11/6/25 3.560 +0.003 3.622 3.628 3.547 3.560
11/5/25 3.619 -0.015 3.563 3.636 3.556 3.619
11/4/25 3.564 -0.014 3.601 3.601 3.548 3.564
11/3/25 3.601 -0.008 3.587 3.615 3.578 3.601
10/31/25 3.574 -0.034 3.604 3.618 3.574 3.574
3 Year US Treasury
11/6/25 3.574 +0.005 3.636 3.639 3.559 3.574
11/5/25 3.634 -0.014 3.567 3.649 3.561 3.634
11/4/25 3.570 -0.018 3.608 3.608 3.553 3.570
11/3/25 3.607 -0.008 3.595 3.622 3.580 3.607
10/31/25 3.575 -0.036 3.608 3.621 3.575 3.575
5 Year US Treasury
11/6/25 3.689 +0.007 3.755 3.757 3.673 3.689
11/5/25 3.751 -0.014 3.679 3.769 3.673 3.751
11/4/25 3.680 -0.018 3.716 3.716 3.661 3.680
11/3/25 3.713 -0.011 3.710 3.728 3.689 3.713
10/31/25 3.683 -0.035 3.719 3.735 3.683 3.683
7 Year US Treasury
11/6/25 3.878 +0.008 3.941 3.942 3.859 3.878
11/5/25 3.938 -0.013 3.861 3.953 3.855 3.938
11/4/25 3.861 -0.016 3.898 3.899 3.843 3.861
11/3/25 3.897 -0.008 3.896 3.924 3.874 3.897
10/31/25 3.873 -0.025 3.897 3.915 3.872 3.873
10 Year US Treasury
11/6/25 4.095 +0.010 4.149 4.151 4.077 4.095
11/5/25 4.147 -0.014 4.071 4.163 4.066 4.147
11/4/25 4.071 -0.015 4.105 4.105 4.053 4.071
11/3/25 4.106 -0.004 4.103 4.120 4.079 4.106
10/31/25 4.076 -0.020 4.098 4.116 4.076 4.076
30 Year US Treasury
11/6/25 4.690 +0.010 4.731 4.733 4.676 4.690
11/5/25 4.728 -0.012 4.656 4.743 4.649 4.728
11/4/25 4.655 -0.011 4.685 4.687 4.638 4.655
11/3/25 4.685 -0.008 4.678 4.704 4.657 4.685
10/31/25 4.653 -0.004 4.655 4.675 4.641 4.653