US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
1/26/26 3.595 +0.005 3.590 3.605 3.550 3.595
1/25/26 3.590 -0.008 3.555 3.601 3.555 3.590
1/23/26 3.598 -0.003 3.611 3.617 3.594 3.598
1/22/26 3.611 +0.009 3.592 3.623 3.588 3.611
1/21/26 3.592 +0.003 3.588 3.599 3.569 3.592
3 Year US Treasury
1/26/26 3.662 +0.007 3.655 3.671 3.643 3.662
1/25/26 3.654 -0.006 3.645 3.665 3.644 3.654
1/23/26 3.660 -0.015 3.680 3.690 3.659 3.660
1/22/26 3.680 +0.005 3.659 3.694 3.651 3.680
1/21/26 3.656 +0.006 3.666 3.674 3.642 3.656
5 Year US Treasury
1/26/26 3.830 +0.010 3.818 3.835 3.804 3.830
1/25/26 3.820 -0.004 3.824 3.827 3.813 3.820
1/23/26 3.824 -0.019 3.848 3.859 3.823 3.824
1/22/26 3.846 +0.003 3.830 3.863 3.819 3.846
1/21/26 3.831 +0.009 3.844 3.854 3.816 3.831
7 Year US Treasury
1/26/26 4.025 +0.012 4.013 4.030 3.996 4.025
1/25/26 4.015 -0.007 4.011 4.017 4.000 4.015
1/23/26 4.022 -0.015 4.044 4.057 4.021 4.022
1/22/26 4.040 +0.003 4.036 4.067 4.021 4.040
1/21/26 4.037 +0.011 4.057 4.074 4.004 4.037
10 Year US Treasury
1/26/26 4.225 +0.013 4.219 4.228 4.199 4.225
1/25/26 4.220 -0.008 4.210 4.223 4.205 4.220
1/23/26 4.229 -0.014 4.246 4.262 4.225 4.229
1/22/26 4.243 +0.001 4.250 4.274 4.233 4.243
1/21/26 4.250 +0.009 4.277 4.300 4.230 4.250
30 Year US Treasury
1/26/26 4.816 +0.014 4.826 4.826 4.791 4.816
1/25/26 4.819 -0.012 4.813 4.832 4.805 4.819
1/23/26 4.831 -0.003 4.836 4.861 4.813 4.831
1/22/26 4.833 -0.001 4.867 4.889 4.830 4.833
1/21/26 4.873 +0.013 4.902 4.937 4.855 4.873