US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/9/25 3.587 -0.009 3.581 3.601 3.580 3.587
10/8/25 3.576 -0.006 3.570 3.593 3.559 3.576
10/7/25 3.571 +0.003 3.590 3.604 3.564 3.571
10/6/25 3.590 +0.003 3.583 3.607 3.579 3.590
10/3/25 3.566 +0.030 3.548 3.578 3.540 3.566
3 Year US Treasury
10/9/25 3.604 -0.006 3.594 3.619 3.593 3.604
10/8/25 3.589 -0.006 3.584 3.609 3.570 3.589
10/7/25 3.585 -0.006 3.609 3.704 3.564 3.585
10/6/25 3.612 +0.008 3.603 3.620 3.594 3.612
10/3/25 3.591 +0.041 3.562 3.597 3.548 3.591
5 Year US Treasury
10/9/25 3.726 -0.008 3.713 3.743 3.709 3.726
10/8/25 3.704 -0.014 3.706 3.735 3.686 3.704
10/7/25 3.707 +0.004 3.736 3.755 3.695 3.707
10/6/25 3.739 +0.006 3.733 3.753 3.720 3.739
10/3/25 3.711 +0.042 3.679 3.717 3.666 3.711
7 Year US Treasury
10/9/25 3.912 -0.009 3.902 3.934 3.894 3.912
10/8/25 3.891 -0.012 3.902 3.918 3.876 3.891
10/7/25 3.903 +0.006 3.934 3.955 3.889 3.903
10/6/25 3.934 +0.003 3.932 3.946 3.914 3.934
10/3/25 3.897 +0.041 3.870 3.910 3.856 3.897
10 Year US Treasury
10/9/25 4.132 -0.008 4.121 4.151 4.110 4.132
10/8/25 4.110 -0.007 4.125 4.136 4.095 4.110
10/7/25 4.128 +0.002 4.156 4.176 4.113 4.128
10/6/25 4.158 +0.010 4.157 4.167 4.133 4.158
10/3/25 4.117 +0.036 4.095 4.124 4.075 4.117
30 Year US Treasury
10/9/25 4.721 -0.001 4.711 4.739 4.697 4.721
10/8/25 4.699 -0.012 4.721 4.731 4.684 4.699
10/7/25 4.727 +0.003 4.749 4.776 4.710 4.727
10/6/25 4.754 +0.005 4.762 4.763 4.727 4.754
10/3/25 4.709 +0.021 4.700 4.717 4.676 4.709