US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
12/8/25 3.584 +0.011 3.561 3.609 3.561 3.584
12/7/25 3.560 -0.002 3.552 3.561 3.551 3.560
12/5/25 3.561 +0.040 3.521 3.567 3.519 3.561
12/4/25 3.519 -0.003 3.502 3.531 3.500 3.519
12/3/25 3.500 +0.010 3.498 3.507 3.465 3.500
3 Year US Treasury
12/8/25 3.618 +0.007 3.586 3.644 3.583 3.618
12/7/25 3.583 -0.005 3.577 3.586 3.577 3.583
12/5/25 3.588 +0.044 3.541 3.591 3.539 3.588
12/4/25 3.538 -0.006 3.523 3.554 3.520 3.538
12/3/25 3.519 +0.017 3.516 3.525 3.484 3.519
5 Year US Treasury
12/8/25 3.758 +0.013 3.712 3.777 3.712 3.758
12/7/25 3.711 -0.003 3.725 3.725 3.704 3.711
12/5/25 3.713 +0.039 3.670 3.720 3.667 3.713
12/4/25 3.667 -0.007 3.650 3.687 3.647 3.667
12/3/25 3.646 +0.015 3.644 3.650 3.611 3.646
7 Year US Treasury
12/8/25 3.950 +0.011 3.903 3.967 3.903 3.950
12/7/25 3.903 -0.001 3.929 3.929 3.896 3.903
12/5/25 3.904 +0.036 3.865 3.912 3.846 3.904
12/4/25 3.862 -0.006 3.848 3.880 3.843 3.862
12/3/25 3.843 +0.016 3.841 3.846 3.804 3.843
10 Year US Treasury
12/8/25 4.176 +0.013 4.136 4.191 4.136 4.176
12/7/25 4.136 -0.001 4.152 4.152 4.129 4.136
12/5/25 4.137 +0.039 4.096 4.144 4.093 4.137
12/4/25 4.093 -0.005 4.081 4.110 4.076 4.093
12/3/25 4.076 +0.013 4.079 4.084 4.051 4.076
30 Year US Treasury
12/8/25 4.811 +0.009 4.791 4.831 4.789 4.811
12/7/25 4.793 +0.002 4.807 4.807 4.787 4.793
12/5/25 4.791 +0.038 4.756 4.798 4.752 4.791
12/4/25 4.751 -0.002 4.742 4.767 4.731 4.751
12/3/25 4.738 +0.007 4.739 4.750 4.718 4.738