US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/17/26 3.660 -0.014 3.681 3.693 3.655 3.660
3/16/26 3.684 +0.007 3.708 3.712 3.670 3.684
3/15/26 3.709 -0.016 3.709 3.712 3.697 3.709
3/13/26 3.725 -0.022 3.734 3.759 3.688 3.725
3/12/26 3.731 -0.016 3.670 3.764 3.637 3.731
3 Year US Treasury
3/17/26 3.663 -0.015 3.695 3.707 3.659 3.663
3/16/26 3.698 +0.010 3.725 3.729 3.679 3.698
3/15/26 3.728 -0.006 3.726 3.736 3.713 3.728
3/13/26 3.734 -0.027 3.750 3.775 3.704 3.734
3/12/26 3.746 -0.015 3.689 3.780 3.653 3.746
5 Year US Treasury
3/17/26 3.768 -0.026 3.813 3.826 3.767 3.768
3/16/26 3.815 +0.016 3.843 3.851 3.790 3.815
3/15/26 3.846 -0.008 3.865 3.865 3.832 3.846
3/13/26 3.854 -0.018 3.862 3.885 3.822 3.854
3/12/26 3.857 -0.015 3.816 3.886 3.783 3.857
7 Year US Treasury
3/17/26 3.960 -0.022 4.014 4.025 3.959 3.960
3/16/26 4.014 +0.020 4.040 4.050 3.992 4.014
3/15/26 4.043 -0.018 4.064 4.064 4.029 4.043
3/13/26 4.061 +0.006 4.048 4.075 4.003 4.061
3/12/26 4.044 -0.011 4.014 4.070 3.984 4.044
10 Year US Treasury
3/17/26 4.181 -0.019 4.238 4.248 4.178 4.181
3/16/26 4.238 +0.018 4.259 4.271 4.215 4.238
3/15/26 4.261 -0.017 4.264 4.265 4.249 4.261
3/13/26 4.278 +0.013 4.260 4.289 4.225 4.278
3/12/26 4.256 -0.009 4.235 4.275 4.209 4.256
30 Year US Treasury
3/17/26 4.828 -0.014 4.881 4.893 4.823 4.828
3/16/26 4.874 +0.007 4.884 4.903 4.853 4.874
3/15/26 4.888 -0.013 4.896 4.900 4.881 4.888
3/13/26 4.901 +0.019 4.887 4.916 4.859 4.901
3/12/26 4.882 -0.001 4.884 4.895 4.860 4.882