US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
11/4/25 3.563 -0.015 3.601 3.601 3.548 3.563
11/3/25 3.601 -0.008 3.587 3.615 3.578 3.601
10/31/25 3.574 -0.034 3.604 3.618 3.574 3.574
10/30/25 3.605 -0.002 3.590 3.633 3.580 3.605
10/29/25 3.587 -0.009 3.494 3.610 3.490 3.587
3 Year US Treasury
11/4/25 3.569 -0.019 3.608 3.608 3.553 3.569
11/3/25 3.607 -0.008 3.595 3.622 3.580 3.607
10/31/25 3.575 -0.036 3.608 3.621 3.575 3.575
10/30/25 3.608 -0.003 3.592 3.636 3.580 3.608
10/29/25 3.589 -0.008 3.498 3.612 3.495 3.589
5 Year US Treasury
11/4/25 3.679 -0.020 3.716 3.716 3.661 3.679
11/3/25 3.713 -0.011 3.710 3.728 3.689 3.713
10/31/25 3.683 -0.035 3.719 3.735 3.683 3.683
10/30/25 3.719 +0.001 3.703 3.749 3.693 3.719
10/29/25 3.700 -0.010 3.610 3.719 3.608 3.700
7 Year US Treasury
11/4/25 3.861 -0.016 3.898 3.899 3.843 3.861
11/3/25 3.897 -0.008 3.896 3.924 3.874 3.897
10/31/25 3.873 -0.025 3.897 3.915 3.872 3.873
10/30/25 3.898 -0.001 3.876 3.924 3.865 3.898
10/29/25 3.871 -0.014 3.781 3.888 3.776 3.871
10 Year US Treasury
11/4/25 4.071 -0.015 4.105 4.105 4.053 4.071
11/3/25 4.106 -0.004 4.103 4.120 4.079 4.106
10/31/25 4.076 -0.020 4.098 4.116 4.076 4.076
10/30/25 4.098 +0.003 4.068 4.115 4.058 4.098
10/29/25 4.065 -0.007 3.978 4.080 3.974 4.065
30 Year US Treasury
11/4/25 4.654 -0.013 4.685 4.687 4.638 4.654
11/3/25 4.685 -0.008 4.678 4.704 4.657 4.685
10/31/25 4.653 -0.004 4.655 4.675 4.641 4.653
10/30/25 4.653 -0.004 4.621 4.663 4.590 4.653
10/29/25 4.620 -0.002 4.541 4.642 4.532 4.620