US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
4/29/25 3.665 +0.017 3.703 3.714 3.639 3.665
4/28/25 3.693 -0.043 3.752 3.781 3.680 3.693
4/27/25 3.759 +0.024 3.715 3.771 3.715 3.759
4/25/25 3.736 -0.061 3.793 3.820 3.736 3.736
4/24/25 3.787 -0.010 3.846 3.846 3.781 3.787
3 Year US Treasury
4/29/25 3.653 +0.010 3.691 3.712 3.628 3.653
4/28/25 3.685 -0.044 3.745 3.775 3.670 3.685
4/27/25 3.750 +0.021 3.752 3.759 3.740 3.750
4/25/25 3.729 -0.073 3.793 3.820 3.729 3.729
4/24/25 3.786 -0.016 3.855 3.856 3.781 3.786
5 Year US Treasury
4/29/25 3.775 +0.010 3.822 3.849 3.754 3.775
4/28/25 3.804 -0.051 3.869 3.909 3.804 3.804
4/27/25 3.872 +0.017 3.854 3.882 3.854 3.872
4/25/25 3.855 -0.078 3.929 3.949 3.855 3.855
4/24/25 3.924 -0.010 3.994 3.997 3.918 3.924
7 Year US Treasury
4/29/25 3.964 +0.003 4.014 4.041 3.948 3.964
4/28/25 4.002 -0.040 4.048 4.098 3.997 4.002
4/27/25 4.050 +0.008 4.016 4.060 4.016 4.050
4/25/25 4.043 -0.060 4.115 4.130 4.042 4.043
4/24/25 4.111 +0.008 4.171 4.177 4.104 4.111
10 Year US Treasury
4/29/25 4.166 -0.011 4.217 4.244 4.157 4.166
4/28/25 4.207 -0.029 4.242 4.295 4.202 4.207
4/27/25 4.243 +0.007 4.228 4.251 4.228 4.243
4/25/25 4.236 -0.084 4.310 4.316 4.236 4.236
4/24/25 4.306 -0.014 4.358 4.368 4.302 4.306
30 Year US Treasury
4/29/25 4.636 -0.017 4.689 4.719 4.632 4.636
4/28/25 4.685 -0.023 4.705 4.758 4.677 4.685
4/27/25 4.704 -0.004 4.700 4.711 4.693 4.704
4/25/25 4.708 -0.064 4.773 4.773 4.704 4.708
4/24/25 4.770 -0.002 4.799 4.820 4.760 4.770