US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/26/25 4.003 -0.020 4.012 4.055 3.994 4.003
3/25/25 4.010 -0.016 4.028 4.056 3.994 4.010
3/24/25 4.028 -0.007 3.975 4.054 3.972 4.028
3/23/25 3.973 +0.015 3.958 3.979 3.958 3.973
3/21/25 3.959 -0.007 3.971 3.972 3.911 3.959
3 Year US Treasury
3/26/25 3.999 -0.017 4.007 4.024 3.987 3.999
3/25/25 4.003 +0.010 4.005 4.037 3.973 4.003
3/24/25 4.005 -0.011 3.953 4.021 3.951 4.005
3/23/25 3.953 +0.029 3.925 3.956 3.925 3.953
3/21/25 3.925 -0.011 3.951 3.952 3.885 3.925
5 Year US Treasury
3/26/25 4.090 -0.006 4.084 4.109 4.066 4.090
3/25/25 4.086 +0.013 4.086 4.121 4.051 4.086
3/24/25 4.085 -0.009 4.035 4.099 4.033 4.085
3/23/25 4.033 +0.036 4.035 4.036 4.029 4.033
3/21/25 3.997 -0.015 4.024 4.026 3.962 3.997
7 Year US Treasury
3/26/25 4.216 -0.011 4.207 4.235 4.188 4.216
3/25/25 4.209 +0.015 4.207 4.245 4.173 4.209
3/24/25 4.207 -0.011 4.153 4.226 4.153 4.207
3/23/25 4.151 +0.018 4.134 4.157 4.134 4.151
3/21/25 4.133 +0.007 4.137 4.143 4.082 4.133
10 Year US Treasury
3/26/25 4.346 -0.007 4.331 4.361 4.315 4.346
3/25/25 4.334 +0.016 4.327 4.367 4.297 4.334
3/24/25 4.326 -0.016 4.274 4.354 4.274 4.326
3/23/25 4.272 +0.018 4.281 4.281 4.267 4.272
3/21/25 4.254 +0.024 4.248 4.256 4.200 4.254
30 Year US Treasury
3/26/25 4.699 -0.002 4.676 4.708 4.663 4.699
3/25/25 4.677 +0.015 4.661 4.703 4.639 4.677
3/24/25 4.660 -0.004 4.611 4.670 4.609 4.660
3/23/25 4.607 +0.016 4.597 4.615 4.597 4.607
3/21/25 4.590 +0.039 4.567 4.597 4.529 4.590