US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
4/19/26 3.730 +0.026 3.737 3.739 3.726 3.730
4/17/26 3.704 -0.073 3.782 3.782 3.678 3.704
4/16/26 3.775 -0.002 3.749 3.784 3.741 3.775
4/15/26 3.750 -0.012 3.748 3.778 3.742 3.750
4/14/26 3.749 +0.002 3.770 3.792 3.736 3.749
3 Year US Treasury
4/19/26 3.745 +0.017 3.755 3.760 3.742 3.745
4/17/26 3.728 -0.071 3.799 3.803 3.697 3.728
4/16/26 3.798 -0.001 3.763 3.805 3.755 3.798
4/15/26 3.764 -0.015 3.760 3.797 3.754 3.764
4/14/26 3.761 -0.004 3.788 3.808 3.740 3.761
5 Year US Treasury
4/19/26 3.867 +0.031 3.878 3.880 3.864 3.867
4/17/26 3.836 -0.085 3.922 3.923 3.816 3.836
4/16/26 3.918 -0.004 3.878 3.936 3.870 3.918
4/15/26 3.879 -0.015 3.865 3.910 3.863 3.879
4/14/26 3.868 -0.001 3.903 3.924 3.856 3.868
7 Year US Treasury
4/19/26 4.053 +0.011 4.069 4.069 4.051 4.053
4/17/26 4.042 -0.064 4.110 4.113 4.007 4.042
4/16/26 4.107 +0.000 4.064 4.114 4.057 4.107
4/15/26 4.064 -0.015 4.046 4.092 4.044 4.064
4/14/26 4.048 +0.002 4.083 4.107 4.036 4.048
10 Year US Treasury
4/19/26 4.265 +0.018 4.251 4.281 4.251 4.265
4/17/26 4.247 -0.069 4.319 4.320 4.225 4.247
4/16/26 4.314 -0.002 4.270 4.322 4.264 4.314
4/15/26 4.271 -0.013 4.247 4.292 4.245 4.271
4/14/26 4.249 -0.001 4.280 4.303 4.237 4.249
30 Year US Treasury
4/19/26 4.895 -0.015 4.899 4.909 4.893 4.895
4/17/26 4.910 -0.023 4.941 4.945 4.860 4.910
4/16/26 4.937 +0.004 4.891 4.947 4.882 4.937
4/15/26 4.890 -0.009 4.856 4.907 4.856 4.890
4/14/26 4.859 -0.005 4.887 4.904 4.852 4.859