US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
8/30/26 4.327 -0.016 4.344 4.346 4.321 4.327
8/28/26 4.343 +0.114 4.234 4.359 4.214 4.343
8/27/26 4.230 +0.000 4.220 4.236 4.206 4.230
8/26/26 4.217 +0.003 4.194 4.232 4.176 4.217
8/25/26 4.195 +0.017 4.248 4.248 4.143 4.195
3 Year US Treasury
8/30/26 4.387 -0.016 4.410 4.410 4.380 4.387
8/28/26 4.403 +0.104 4.302 4.415 4.279 4.403
8/27/26 4.297 -0.002 4.279 4.305 4.266 4.297
8/26/26 4.278 +0.006 4.252 4.293 4.224 4.278
8/25/26 4.254 +0.013 4.314 4.315 4.231 4.254
5 Year US Treasury
8/30/26 4.469 -0.015 4.497 4.497 4.462 4.469
8/28/26 4.483 +0.086 4.402 4.490 4.375 4.483
8/27/26 4.398 +0.001 4.379 4.403 4.363 4.398
8/26/26 4.377 +0.012 4.350 4.390 4.332 4.377
8/25/26 4.351 +0.020 4.419 4.420 4.326 4.351
7 Year US Treasury
8/30/26 4.582 -0.012 4.616 4.616 4.575 4.582
8/28/26 4.594 +0.073 4.532 4.600 4.501 4.594
8/27/26 4.526 +0.005 4.498 4.529 4.483 4.526
8/26/26 4.497 +0.004 4.475 4.513 4.459 4.497
8/25/26 4.478 +0.015 4.552 4.552 4.454 4.478
10 Year US Treasury
8/30/26 4.713 +0.001 4.725 4.725 4.706 4.713
8/28/26 4.713 +0.042 4.685 4.730 4.662 4.713
8/27/26 4.681 +0.011 4.655 4.684 4.641 4.681
8/26/26 4.653 +0.004 4.641 4.669 4.624 4.653
8/25/26 4.641 +0.011 4.713 4.714 4.619 4.641
30 Year US Treasury
8/30/26 5.207 +0.002 5.207 5.208 5.193 5.207
8/28/26 5.205 +0.011 5.207 5.217 5.157 5.205
8/27/26 5.204 +0.010 5.175 5.206 5.161 5.204
8/26/26 5.173 +0.004 5.178 5.195 5.161 5.173
8/25/26 5.175 +0.009 5.241 5.241 5.155 5.175