US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
9/19/25 3.567 +0.003 3.538 3.588 3.520 3.567
9/18/25 3.543 -0.021 3.503 3.564 3.469 3.543
9/17/25 3.507 +0.004 3.537 3.546 3.497 3.507
9/16/25 3.538 +0.001 3.569 3.569 3.526 3.538
9/12/25 3.553 +0.009 3.544 3.574 3.543 3.553
3 Year US Treasury
9/19/25 3.550 +0.002 3.521 3.572 3.496 3.550
9/18/25 3.523 -0.012 3.471 3.537 3.440 3.523
9/17/25 3.475 +0.002 3.500 3.512 3.464 3.475
9/16/25 3.503 +0.001 3.541 3.541 3.490 3.503
9/12/25 3.530 +0.020 3.508 3.541 3.505 3.530
5 Year US Treasury
9/19/25 3.667 +0.000 3.637 3.694 3.610 3.667
9/18/25 3.643 -0.014 3.582 3.656 3.552 3.643
9/17/25 3.585 -0.001 3.606 3.620 3.580 3.585
9/16/25 3.608 +0.008 3.645 3.647 3.594 3.608
9/12/25 3.630 +0.027 3.600 3.643 3.600 3.630
7 Year US Treasury
9/19/25 3.858 +0.008 3.822 3.886 3.795 3.858
9/18/25 3.828 -0.011 3.768 3.842 3.735 3.828
9/17/25 3.774 +0.003 3.789 3.808 3.767 3.774
9/16/25 3.791 -0.001 3.828 3.835 3.781 3.791
9/12/25 3.816 +0.038 3.780 3.831 3.778 3.816
10 Year US Treasury
9/19/25 4.111 +0.007 4.071 4.136 4.042 4.111
9/18/25 4.077 -0.004 4.023 4.089 3.990 4.077
9/17/25 4.029 -0.002 4.038 4.060 4.020 4.029
9/16/25 4.041 +0.000 4.078 4.086 4.029 4.041
9/12/25 4.066 +0.040 4.031 4.083 4.030 4.066
30 Year US Treasury
9/19/25 4.731 +0.007 4.670 4.749 4.640 4.731
9/18/25 4.678 -0.010 4.640 4.690 4.609 4.678
9/17/25 4.651 -0.001 4.658 4.683 4.640 4.651
9/16/25 4.660 -0.001 4.701 4.707 4.640 4.660
9/12/25 4.681 +0.023 4.664 4.705 4.649 4.681