US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/30/26 4.592 -0.002 4.576 4.625 4.554 4.592
10/29/26 4.568 -0.026 4.684 4.715 4.558 4.568
10/28/26 4.684 -0.014 4.746 4.791 4.671 4.684
10/27/26 4.745 +0.008 4.696 4.753 4.686 4.745
10/26/26 4.703 -0.040 4.663 4.745 4.660 4.703
3 Year US Treasury
10/30/26 4.659 -0.019 4.648 4.696 4.624 4.659
10/29/26 4.641 -0.037 4.756 4.790 4.626 4.641
10/28/26 4.750 -0.024 4.814 4.854 4.741 4.750
10/27/26 4.813 +0.007 4.763 4.820 4.754 4.813
10/26/26 4.769 -0.013 4.729 4.799 4.726 4.769
5 Year US Treasury
10/30/26 4.721 -0.024 4.718 4.759 4.693 4.721
10/29/26 4.710 -0.035 4.818 4.852 4.691 4.710
10/28/26 4.818 -0.013 4.859 4.898 4.803 4.818
10/27/26 4.860 +0.023 4.806 4.866 4.798 4.860
10/26/26 4.812 -0.014 4.785 4.838 4.783 4.812
7 Year US Treasury
10/30/26 4.814 -0.009 4.807 4.847 4.783 4.814
10/29/26 4.798 -0.025 4.897 4.931 4.777 4.798
10/28/26 4.897 -0.022 4.929 4.962 4.880 4.897
10/27/26 4.929 +0.017 4.877 4.937 4.869 4.929
10/26/26 4.885 -0.013 4.865 4.915 4.864 4.885
10 Year US Treasury
10/30/26 4.930 +0.008 4.924 4.957 4.902 4.930
10/29/26 4.913 -0.008 4.997 5.029 4.891 4.913
10/28/26 4.996 -0.020 5.018 5.050 4.976 4.996
10/27/26 4.997 -0.002 4.968 5.025 4.964 4.997
10/26/26 4.996 +0.008 4.966 5.009 4.963 4.996
30 Year US Treasury
10/30/26 5.308 +0.008 5.289 5.326 5.276 5.308
10/29/26 5.280 -0.020 5.321 5.356 5.258 5.280
10/28/26 5.309 -0.036 5.329 5.376 5.292 5.309
10/27/26 5.329 +0.017 5.284 5.337 5.279 5.329
10/26/26 5.288 -0.014 5.296 5.324 5.280 5.288