US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
6/22/26 4.205 -0.026 4.227 4.237 4.204 4.205
6/21/26 4.210 +0.031 4.224 4.231 4.207 4.210
6/18/26 4.179 -0.007 4.177 4.225 4.151 4.179
6/17/26 4.181 -0.004 4.051 4.218 4.041 4.181
6/16/26 4.053 -0.006 4.065 4.073 4.031 4.053
3 Year US Treasury
6/22/26 4.221 -0.029 4.238 4.255 4.218 4.221
6/21/26 4.223 +0.033 4.239 4.242 4.217 4.223
6/18/26 4.191 -0.020 4.195 4.240 4.161 4.191
6/17/26 4.195 -0.016 4.087 4.241 4.079 4.195
6/16/26 4.091 -0.007 4.112 4.117 4.072 4.091
5 Year US Treasury
6/22/26 4.264 -0.026 4.276 4.290 4.258 4.264
6/21/26 4.260 +0.025 4.281 4.283 4.257 4.260
6/18/26 4.234 -0.033 4.235 4.273 4.202 4.234
6/17/26 4.238 -0.029 4.156 4.281 4.148 4.238
6/16/26 4.159 +0.000 4.189 4.195 4.140 4.159
7 Year US Treasury
6/22/26 4.371 -0.023 4.376 4.397 4.362 4.371
6/21/26 4.362 +0.021 4.387 4.388 4.360 4.362
6/18/26 4.340 -0.030 4.340 4.367 4.303 4.340
6/17/26 4.342 -0.029 4.284 4.384 4.261 4.342
6/16/26 4.286 -0.007 4.323 4.329 4.269 4.286
10 Year US Treasury
6/22/26 4.495 -0.017 4.488 4.522 4.476 4.495
6/21/26 4.476 +0.020 4.503 4.504 4.475 4.476
6/18/26 4.456 -0.040 4.455 4.470 4.426 4.456
6/17/26 4.462 -0.034 4.434 4.498 4.425 4.462
6/16/26 4.436 -0.006 4.474 4.480 4.420 4.436
30 Year US Treasury
6/22/26 4.942 -0.007 4.919 4.955 4.913 4.942
6/21/26 4.915 +0.020 4.943 4.946 4.904 4.915
6/18/26 4.896 -0.035 4.891 4.906 4.863 4.896
6/17/26 4.902 -0.029 4.935 4.954 4.892 4.902
6/16/26 4.937 -0.007 4.979 4.992 4.924 4.937