US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
9/17/25 3.504 +0.001 3.537 3.546 3.497 3.504
9/16/25 3.538 +0.001 3.569 3.569 3.526 3.538
9/12/25 3.553 +0.009 3.544 3.574 3.543 3.553
9/12/25 3.541 -0.003 3.545 3.564 3.475 3.541
9/11/25 3.544 +0.003 3.553 3.556 3.517 3.544
3 Year US Treasury
9/17/25 3.472 -0.001 3.500 3.512 3.464 3.472
9/16/25 3.503 +0.001 3.541 3.541 3.490 3.503
9/12/25 3.530 +0.020 3.508 3.541 3.505 3.530
9/12/25 3.504 -0.006 3.497 3.517 3.428 3.504
9/11/25 3.497 -0.006 3.503 3.515 3.468 3.497
5 Year US Treasury
9/17/25 3.582 -0.004 3.606 3.620 3.580 3.582
9/16/25 3.608 +0.008 3.645 3.647 3.594 3.608
9/12/25 3.630 +0.027 3.600 3.643 3.600 3.630
9/12/25 3.595 -0.008 3.598 3.627 3.529 3.595
9/11/25 3.596 -0.001 3.614 3.619 3.571 3.596
7 Year US Treasury
9/17/25 3.769 -0.003 3.789 3.808 3.767 3.769
9/16/25 3.791 -0.001 3.828 3.835 3.781 3.791
9/12/25 3.816 +0.038 3.780 3.831 3.778 3.816
9/12/25 3.774 -0.003 3.789 3.817 3.723 3.774
9/11/25 3.786 -0.003 3.814 3.820 3.761 3.786
10 Year US Treasury
9/17/25 4.023 -0.008 4.038 4.060 4.020 4.023
9/16/25 4.041 +0.000 4.078 4.086 4.029 4.041
9/12/25 4.066 +0.040 4.031 4.083 4.030 4.066
9/12/25 4.027 +0.001 4.053 4.061 3.995 4.027
9/11/25 4.051 +0.002 4.088 4.094 4.025 4.051
30 Year US Treasury
9/17/25 4.640 -0.012 4.658 4.683 4.640 4.640
9/16/25 4.660 -0.001 4.701 4.707 4.640 4.660
9/12/25 4.681 +0.023 4.664 4.705 4.649 4.681
9/12/25 4.653 -0.005 4.703 4.713 4.638 4.653
9/11/25 4.702 +0.006 4.732 4.748 4.669 4.702