US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
8/2/26 4.247 -0.048 4.248 4.252 4.239 4.247
7/31/26 4.294 +0.044 4.231 4.304 4.228 4.294
7/30/26 4.231 -0.019 4.279 4.295 4.210 4.231
7/29/26 4.280 +0.007 4.294 4.336 4.216 4.280
7/28/26 4.294 +0.012 4.305 4.310 4.256 4.294
3 Year US Treasury
8/2/26 4.306 -0.046 4.305 4.311 4.300 4.306
7/31/26 4.352 +0.050 4.280 4.372 4.277 4.352
7/30/26 4.281 -0.021 4.335 4.349 4.267 4.281
7/29/26 4.331 +0.001 4.322 4.369 4.265 4.331
7/28/26 4.323 +0.007 4.333 4.336 4.283 4.323
5 Year US Treasury
8/2/26 4.404 -0.044 4.402 4.408 4.397 4.404
7/31/26 4.448 +0.056 4.365 4.459 4.361 4.448
7/30/26 4.366 -0.026 4.421 4.434 4.358 4.366
7/29/26 4.413 +0.011 4.379 4.423 4.346 4.413
7/28/26 4.378 +0.003 4.386 4.390 4.340 4.378
7 Year US Treasury
8/2/26 4.546 -0.040 4.545 4.550 4.540 4.546
7/31/26 4.586 +0.055 4.505 4.603 4.499 4.586
7/30/26 4.505 -0.026 4.558 4.571 4.501 4.505
7/29/26 4.549 +0.007 4.493 4.561 4.475 4.549
7/28/26 4.493 +0.021 4.496 4.500 4.453 4.493
10 Year US Treasury
8/2/26 4.695 -0.041 4.694 4.699 4.689 4.695
7/31/26 4.736 +0.062 4.650 4.747 4.644 4.736
7/30/26 4.651 -0.022 4.701 4.710 4.646 4.651
7/29/26 4.687 +0.006 4.616 4.702 4.607 4.687
7/28/26 4.617 +0.010 4.629 4.633 4.587 4.617
30 Year US Treasury
8/2/26 5.238 -0.040 5.241 5.243 5.233 5.238
7/31/26 5.278 +0.066 5.192 5.280 5.179 5.278
7/30/26 5.193 -0.019 5.232 5.242 5.189 5.193
7/29/26 5.209 +0.007 5.104 5.234 5.091 5.209
7/28/26 5.108 +0.018 5.119 5.126 5.085 5.108