| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Dec 17 2025 12/17/25 | 4.141 | -0.018 | 4.170 | 4.180 | 4.135 | 4.141 |
| Dec 16 2025 12/16/25 | 4.160 | +0.019 | 4.169 | 4.195 | 4.141 | 4.160 |
| Dec 15 2025 12/15/25 | 4.172 | -0.004 | 4.177 | 4.188 | 4.150 | 4.172 |
| Dec 14 2025 12/14/25 | 4.178 | -0.002 | 4.185 | 4.190 | 4.173 | 4.178 |
| Dec 12 2025 12/12/25 | 4.180 | +0.024 | 4.158 | 4.200 | 4.152 | 4.180 |
| Dec 11 2025 12/11/25 | 4.156 | -0.001 | 4.125 | 4.163 | 4.102 | 4.156 |
| Dec 10 2025 12/10/25 | 4.120 | -0.031 | 4.181 | 4.208 | 4.117 | 4.120 |
| Dec 09 2025 12/9/25 | 4.180 | -0.006 | 4.178 | 4.193 | 4.137 | 4.180 |
| Dec 08 2025 12/8/25 | 4.168 | +0.005 | 4.136 | 4.191 | 4.136 | 4.168 |
| Dec 07 2025 12/7/25 | 4.136 | -0.001 | 4.152 | 4.152 | 4.129 | 4.136 |


