| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Mar 16 2026 3/16/26 | 4.237 | +0.017 | 4.259 | 4.271 | 4.215 | 4.237 |
| Mar 15 2026 3/15/26 | 4.261 | -0.017 | 4.264 | 4.265 | 4.249 | 4.261 |
| Mar 13 2026 3/13/26 | 4.278 | +0.013 | 4.260 | 4.289 | 4.225 | 4.278 |
| Mar 12 2026 3/12/26 | 4.256 | -0.009 | 4.235 | 4.275 | 4.209 | 4.256 |
| Mar 11 2026 3/11/26 | 4.237 | +0.009 | 4.140 | 4.250 | 4.138 | 4.237 |
| Mar 10 2026 3/10/26 | 4.143 | -0.017 | 4.119 | 4.165 | 4.087 | 4.143 |
| Mar 09 2026 3/9/26 | 4.108 | +0.012 | 4.207 | 4.214 | 4.087 | 4.108 |
| Mar 08 2026 3/8/26 | 4.208 | +0.079 | 4.171 | 4.214 | 4.168 | 4.208 |
| Mar 06 2026 3/6/26 | 4.130 | -0.006 | 4.137 | 4.182 | 4.106 | 4.130 |
| Mar 05 2026 3/5/26 | 4.137 | +0.001 | 4.120 | 4.148 | 4.110 | 4.137 |


