| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Apr 17 2026 4/17/26 | 4.247 | -0.069 | 4.319 | 4.320 | 4.225 | 4.247 |
| Apr 16 2026 4/16/26 | 4.314 | -0.002 | 4.270 | 4.322 | 4.264 | 4.314 |
| Apr 15 2026 4/15/26 | 4.271 | -0.013 | 4.247 | 4.292 | 4.245 | 4.271 |
| Apr 14 2026 4/14/26 | 4.249 | -0.001 | 4.280 | 4.303 | 4.237 | 4.249 |
| Apr 13 2026 4/13/26 | 4.284 | -0.004 | 4.347 | 4.358 | 4.280 | 4.284 |
| Apr 12 2026 4/12/26 | 4.353 | +0.038 | 4.364 | 4.364 | 4.346 | 4.353 |
| Apr 10 2026 4/10/26 | 4.336 | +0.059 | 4.296 | 4.336 | 4.278 | 4.336 |
| Apr 09 2026 4/9/26 | 4.277 | -0.020 | 4.295 | 4.319 | 4.259 | 4.277 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 4.299 | +0.003 | 4.243 | 4.304 | 4.229 | 4.299 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 4.250 | -0.046 | 4.349 | 4.380 | 4.243 | 4.250 |


