| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Jan 06 2026 1/6/26 | 4.165 | +0.000 | 4.180 | 4.195 | 4.159 | 4.165 |
| Jan 05 2026 1/5/26 | 4.179 | +0.016 | 4.183 | 4.190 | 4.148 | 4.179 |
| Jan 04 2026 1/4/26 | 4.185 | -0.006 | 4.187 | 4.197 | 4.179 | 4.185 |
| Jan 02 2026 1/2/26 | 4.191 | +0.023 | 4.181 | 4.196 | 4.150 | 4.191 |
| Jan 01 2026 1/1/26 | 4.165 | -0.004 | 4.165 | 4.165 | 4.165 | 4.165 |
| Dec 31 2025 12/31/25 | 4.169 | +0.046 | 4.129 | 4.169 | 4.103 | 4.169 |
| Dec 30 2025 12/30/25 | 4.123 | +0.016 | 4.115 | 4.141 | 4.112 | 4.123 |
| Dec 29 2025 12/29/25 | 4.115 | +0.008 | 4.137 | 4.137 | 4.099 | 4.115 |
| Dec 28 2025 12/28/25 | 4.137 | +0.004 | 4.133 | 4.140 | 4.123 | 4.137 |
| Dec 26 2025 12/26/25 | 4.133 | +0.001 | 4.144 | 4.152 | 4.112 | 4.133 |


