| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Sep 13 2026 9/13/26 | 4.977 | +0.008 | 4.962 | 4.981 | 4.945 | 4.977 |
| Sep 11 2026 9/11/26 | 4.970 | +0.004 | 4.974 | 4.977 | 4.907 | 4.970 |
| Sep 10 2026 9/10/26 | 4.970 | +0.005 | 4.843 | 4.977 | 4.826 | 4.970 |
| Sep 09 2026 9/9/26 | 4.842 | +0.002 | 4.796 | 4.854 | 4.788 | 4.842 |
| Sep 08 2026 9/8/26 | 4.800 | +0.010 | 4.776 | 4.812 | 4.760 | 4.800 |
| Sep 07 2026 9/7/26 | 4.777 | -0.011 | 4.799 | 4.799 | 4.772 | 4.777 |
| Sep 04 2026 9/4/26 | 4.788 | +0.019 | 4.769 | 4.803 | 4.748 | 4.788 |
| Sep 03 2026 9/3/26 | 4.767 | -0.001 | 4.775 | 4.787 | 4.732 | 4.767 |
| Sep 02 2026 9/2/26 | 4.772 | -0.008 | 4.803 | 4.817 | 4.770 | 4.772 |
| Sep 01 2026 9/1/26 | 4.803 | +0.011 | 4.780 | 4.812 | 4.744 | 4.803 |


