| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Oct 09 2026 10/9/26 | 5.243 | +0.012 | 5.226 | 5.279 | 5.219 | 5.243 |
| Oct 08 2026 10/8/26 | 5.234 | +0.003 | 5.304 | 5.353 | 5.221 | 5.234 |
| Oct 07 2026 10/7/26 | 5.307 | +0.016 | 5.307 | 5.361 | 5.271 | 5.307 |
| Oct 06 2026 10/6/26 | 5.308 | +0.024 | 5.315 | 5.325 | 5.252 | 5.308 |
| Oct 05 2026 10/5/26 | 5.318 | +0.010 | 5.266 | 5.348 | 5.250 | 5.318 |
| Oct 04 2026 10/4/26 | 5.262 | -0.017 | 5.258 | 5.264 | 5.250 | 5.262 |
| Oct 02 2026 10/2/26 | 5.279 | +0.041 | 5.248 | 5.298 | 5.160 | 5.279 |
| Oct 01 2026 10/1/26 | 5.255 | +0.017 | 5.279 | 5.341 | 5.211 | 5.255 |
| Sep 30 2026 9/30/26 | 5.290 | +0.003 | 5.235 | 5.309 | 5.205 | 5.290 |
| Sep 29 2026 9/29/26 | 5.229 | -0.016 | 5.255 | 5.293 | 5.206 | 5.229 |


