| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Aug 30 2026 8/30/26 | 4.712 | -0.001 | 4.725 | 4.725 | 4.706 | 4.712 |
| Aug 28 2026 8/28/26 | 4.713 | +0.042 | 4.685 | 4.730 | 4.662 | 4.713 |
| Aug 27 2026 8/27/26 | 4.681 | +0.011 | 4.655 | 4.684 | 4.641 | 4.681 |
| Aug 26 2026 8/26/26 | 4.653 | +0.004 | 4.641 | 4.669 | 4.624 | 4.653 |
| Aug 25 2026 8/25/26 | 4.641 | +0.011 | 4.713 | 4.714 | 4.619 | 4.641 |
| Aug 24 2026 8/24/26 | 4.714 | +0.017 | 4.711 | 4.719 | 4.681 | 4.714 |
| Aug 23 2026 8/23/26 | 4.713 | -0.019 | 4.729 | 4.729 | 4.711 | 4.713 |
| Aug 21 2026 8/21/26 | 4.732 | +0.031 | 4.707 | 4.741 | 4.682 | 4.732 |
| Aug 20 2026 8/20/26 | 4.701 | -0.001 | 4.636 | 4.711 | 4.636 | 4.701 |
| Aug 19 2026 8/19/26 | 4.635 | -0.011 | 4.690 | 4.701 | 4.632 | 4.635 |


