| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Jun 22 2026 6/22/26 | 4.495 | -0.017 | 4.488 | 4.522 | 4.476 | 4.495 |
| Jun 21 2026 6/21/26 | 4.476 | +0.020 | 4.503 | 4.504 | 4.475 | 4.476 |
| Jun 18 2026 6/18/26 | 4.456 | -0.040 | 4.455 | 4.470 | 4.426 | 4.456 |
| Jun 17 2026 6/17/26 | 4.462 | -0.034 | 4.434 | 4.498 | 4.425 | 4.462 |
| Jun 16 2026 6/16/26 | 4.436 | -0.006 | 4.474 | 4.480 | 4.420 | 4.436 |
| Jun 15 2026 6/15/26 | 4.471 | -0.006 | 4.426 | 4.479 | 4.426 | 4.471 |
| Jun 14 2026 6/14/26 | 4.425 | -0.060 | 4.436 | 4.436 | 4.419 | 4.425 |
| Jun 13 2026 6/13/26 | 4.485 | +0.000 | 4.485 | 4.485 | 4.485 | 4.485 |
| Jun 12 2026 6/12/26 | 4.485 | +0.016 | 4.467 | 4.505 | 4.437 | 4.485 |
| Jun 11 2026 6/11/26 | 4.472 | +0.004 | 4.551 | 4.551 | 4.448 | 4.472 |


