| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Dec 05 2025 12/5/25 | 4.137 | +0.039 | 4.096 | 4.144 | 4.093 | 4.137 |
| Dec 04 2025 12/4/25 | 4.093 | -0.005 | 4.081 | 4.110 | 4.076 | 4.093 |
| Dec 03 2025 12/3/25 | 4.076 | +0.013 | 4.079 | 4.084 | 4.051 | 4.076 |
| Dec 02 2025 12/2/25 | 4.079 | -0.013 | 4.088 | 4.115 | 4.074 | 4.079 |
| Dec 01 2025 12/1/25 | 4.087 | -0.001 | 4.041 | 4.098 | 4.033 | 4.087 |
| Nov 30 2025 11/30/25 | 4.036 | +0.022 | 4.029 | 4.041 | 4.025 | 4.036 |
| Nov 28 2025 11/28/25 | 4.014 | +0.019 | 4.005 | 4.033 | 3.982 | 4.014 |
| Nov 27 2025 11/27/25 | 4.008 | +0.012 | 3.991 | 4.016 | 3.985 | 4.008 |
| Nov 26 2025 11/26/25 | 3.996 | -0.001 | 4.009 | 4.042 | 3.991 | 3.996 |
| Nov 25 2025 11/25/25 | 4.008 | +0.012 | 4.036 | 4.045 | 3.987 | 4.008 |


