| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Nov 18 2025 11/18/25 | 4.113 | +0.004 | 4.113 | 4.137 | 4.084 | 4.113 |
| Nov 17 2025 11/17/25 | 4.122 | -0.017 | 4.142 | 4.147 | 4.110 | 4.122 |
| Nov 16 2025 11/16/25 | 4.145 | -0.005 | 4.143 | 4.158 | 4.143 | 4.145 |
| Nov 14 2025 11/14/25 | 4.143 | -0.007 | 4.115 | 4.152 | 4.065 | 4.143 |
| Nov 13 2025 11/13/25 | 4.118 | +0.003 | 4.086 | 4.125 | 4.071 | 4.118 |
| Nov 12 2025 11/12/25 | 4.086 | +0.021 | 4.087 | 4.093 | 4.053 | 4.086 |
| Nov 11 2025 11/11/25 | 4.080 | -0.043 | 4.071 | 4.123 | 4.069 | 4.080 |
| Nov 10 2025 11/10/25 | 4.122 | +0.029 | 4.136 | 4.147 | 4.098 | 4.122 |
| Nov 09 2025 11/9/25 | 4.132 | +0.039 | 4.128 | 4.137 | 4.122 | 4.132 |
| Nov 07 2025 11/7/25 | 4.093 | +0.008 | 4.097 | 4.111 | 4.065 | 4.093 |


