| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Jul 12 2026 7/12/26 | 4.584 | +0.026 | 4.589 | 4.589 | 4.580 | 4.584 |
| Jul 10 2026 7/10/26 | 4.558 | +0.004 | 4.540 | 4.570 | 4.524 | 4.558 |
| Jul 09 2026 7/9/26 | 4.540 | -0.014 | 4.578 | 4.591 | 4.529 | 4.540 |
| Jul 08 2026 7/8/26 | 4.579 | +0.006 | 4.552 | 4.596 | 4.539 | 4.579 |
| Jul 07 2026 7/7/26 | 4.555 | +0.004 | 4.474 | 4.564 | 4.474 | 4.555 |
| Jul 06 2026 7/6/26 | 4.484 | +0.014 | 4.463 | 4.491 | 4.454 | 4.484 |
| Jul 05 2026 7/5/26 | 4.463 | -0.022 | 4.479 | 4.482 | 4.463 | 4.463 |
| Jul 02 2026 7/2/26 | 4.486 | +0.005 | 4.482 | 4.524 | 4.454 | 4.486 |
| Jul 01 2026 7/1/26 | 4.480 | 0.000 | 4.470 | 4.499 | 4.456 | 4.480 |
| Jun 30 2026 6/30/26 | 4.464 | -0.001 | 4.372 | 4.470 | 4.360 | 4.464 |


