| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| May 13 2026 5/13/26 | 4.462 | -0.003 | 4.462 | 4.496 | 4.455 | 4.462 |
| May 12 2026 5/12/26 | 4.464 | +0.011 | 4.421 | 4.466 | 4.419 | 4.464 |
| May 11 2026 5/11/26 | 4.421 | +0.012 | 4.390 | 4.424 | 4.378 | 4.421 |
| May 10 2026 5/10/26 | 4.390 | +0.035 | 4.384 | 4.398 | 4.382 | 4.390 |
| May 08 2026 5/8/26 | 4.355 | -0.036 | 4.388 | 4.391 | 4.345 | 4.355 |
| May 07 2026 5/7/26 | 4.389 | -0.002 | 4.355 | 4.399 | 4.316 | 4.389 |
| May 06 2026 5/6/26 | 4.350 | +0.003 | 4.388 | 4.388 | 4.332 | 4.350 |
| May 05 2026 5/5/26 | 4.425 | -0.013 | 4.439 | 4.441 | 4.405 | 4.425 |
| May 04 2026 5/4/26 | 4.438 | +0.063 | 4.415 | 4.460 | 4.388 | 4.438 |
| May 01 2026 5/1/26 | 4.375 | +0.004 | 4.389 | 4.403 | 4.342 | 4.375 |


