| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Apr 12 2026 4/12/26 | 4.350 | +0.035 | 4.364 | 4.364 | 4.346 | 4.350 |
| Apr 10 2026 4/10/26 | 4.336 | +0.059 | 4.296 | 4.336 | 4.278 | 4.336 |
| Apr 09 2026 4/9/26 | 4.277 | -0.020 | 4.295 | 4.319 | 4.259 | 4.277 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 4.299 | +0.003 | 4.243 | 4.304 | 4.229 | 4.299 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 4.250 | -0.046 | 4.349 | 4.380 | 4.243 | 4.250 |
| Apr 06 2026 4/6/26 | 4.349 | +0.009 | 4.355 | 4.367 | 4.315 | 4.349 |
| Apr 05 2026 4/5/26 | 4.351 | +0.010 | 4.356 | 4.362 | 4.346 | 4.351 |
| Apr 03 2026 4/3/26 | 4.341 | +0.034 | 4.308 | 4.364 | 4.308 | 4.341 |
| Apr 02 2026 4/2/26 | 4.307 | -0.010 | 4.372 | 4.384 | 4.289 | 4.307 |
| Apr 01 2026 4/1/26 | 4.355 | +0.038 | 4.295 | 4.375 | 4.259 | 4.355 |


