| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Sep 08 2026 9/8/26 | 4.796 | +0.006 | 4.776 | 4.812 | 4.760 | 4.796 |
| Sep 07 2026 9/7/26 | 4.777 | -0.011 | 4.799 | 4.799 | 4.772 | 4.777 |
| Sep 04 2026 9/4/26 | 4.788 | +0.019 | 4.769 | 4.803 | 4.748 | 4.788 |
| Sep 03 2026 9/3/26 | 4.767 | -0.001 | 4.775 | 4.787 | 4.732 | 4.767 |
| Sep 02 2026 9/2/26 | 4.772 | -0.008 | 4.803 | 4.817 | 4.770 | 4.772 |
| Sep 01 2026 9/1/26 | 4.803 | +0.011 | 4.780 | 4.812 | 4.744 | 4.803 |
| Aug 31 2026 8/31/26 | 4.776 | +0.024 | 4.709 | 4.782 | 4.707 | 4.776 |
| Aug 30 2026 8/30/26 | 4.710 | -0.003 | 4.725 | 4.725 | 4.706 | 4.710 |
| Aug 28 2026 8/28/26 | 4.713 | +0.042 | 4.685 | 4.730 | 4.662 | 4.713 |
| Aug 27 2026 8/27/26 | 4.681 | +0.011 | 4.655 | 4.684 | 4.641 | 4.681 |


