| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Aug 02 2026 8/2/26 | 4.694 | -0.041 | 4.694 | 4.699 | 4.689 | 4.694 |
| Jul 31 2026 7/31/26 | 4.736 | +0.062 | 4.650 | 4.747 | 4.644 | 4.736 |
| Jul 30 2026 7/30/26 | 4.651 | -0.022 | 4.701 | 4.710 | 4.646 | 4.651 |
| Jul 29 2026 7/29/26 | 4.687 | +0.006 | 4.616 | 4.702 | 4.607 | 4.687 |
| Jul 28 2026 7/28/26 | 4.617 | +0.010 | 4.629 | 4.633 | 4.587 | 4.617 |
| Jul 27 2026 7/27/26 | 4.631 | -0.024 | 4.635 | 4.662 | 4.626 | 4.631 |
| Jul 26 2026 7/26/26 | 4.639 | -0.044 | 4.636 | 4.643 | 4.626 | 4.639 |
| Jul 24 2026 7/24/26 | 4.683 | -0.014 | 4.705 | 4.707 | 4.652 | 4.683 |
| Jul 23 2026 7/23/26 | 4.708 | +0.011 | 4.660 | 4.713 | 4.657 | 4.708 |
| Jul 22 2026 7/22/26 | 4.657 | -0.007 | 4.627 | 4.664 | 4.623 | 4.657 |


