| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| May 01 2026 5/1/26 | 3.911 | +0.022 | 3.911 | 3.928 | 3.865 | 3.911 |
| Apr 30 2026 4/30/26 | 3.906 | +0.016 | 3.958 | 3.968 | 3.889 | 3.906 |
| Apr 29 2026 4/29/26 | 3.952 | -0.020 | 3.859 | 3.982 | 3.856 | 3.952 |
| Apr 28 2026 4/28/26 | 3.865 | +0.038 | 3.831 | 3.878 | 3.829 | 3.865 |
| Apr 27 2026 4/27/26 | 3.832 | +0.006 | 3.819 | 3.839 | 3.802 | 3.832 |
| Apr 26 2026 4/26/26 | 3.816 | +0.014 | 3.825 | 3.829 | 3.813 | 3.816 |
| Apr 24 2026 4/24/26 | 3.802 | -0.047 | 3.855 | 3.862 | 3.795 | 3.802 |
| Apr 23 2026 4/23/26 | 3.854 | +0.005 | 3.827 | 3.866 | 3.803 | 3.854 |
| Apr 22 2026 4/22/26 | 3.825 | +0.006 | 3.792 | 3.842 | 3.766 | 3.825 |
| Apr 21 2026 4/21/26 | 3.787 | -0.006 | 3.741 | 3.820 | 3.730 | 3.787 |


