| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Apr 10 2026 4/10/26 | 3.829 | +0.039 | 3.808 | 3.832 | 3.777 | 3.829 |
| Apr 09 2026 4/9/26 | 3.790 | -0.021 | 3.817 | 3.825 | 3.765 | 3.790 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 3.821 | +0.010 | 3.747 | 3.822 | 3.732 | 3.821 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 3.757 | -0.092 | 3.887 | 3.911 | 3.744 | 3.757 |
| Apr 06 2026 4/6/26 | 3.882 | +0.002 | 3.884 | 3.903 | 3.855 | 3.882 |
| Apr 05 2026 4/5/26 | 3.885 | +0.011 | 3.879 | 3.893 | 3.878 | 3.885 |
| Apr 03 2026 4/3/26 | 3.874 | +0.044 | 3.840 | 3.910 | 3.833 | 3.874 |
| Apr 02 2026 4/2/26 | 3.830 | -0.001 | 3.882 | 3.894 | 3.803 | 3.830 |
| Apr 01 2026 4/1/26 | 3.863 | +0.032 | 3.794 | 3.886 | 3.753 | 3.863 |
| Mar 31 2026 3/31/26 | 3.787 | -0.029 | 3.835 | 3.852 | 3.777 | 3.787 |


