| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Nov 12 2025 11/12/25 | 3.564 | +0.006 | 3.558 | 3.575 | 3.548 | 3.564 |
| Nov 11 2025 11/11/25 | 3.555 | -0.046 | 3.569 | 3.569 | 3.543 | 3.555 |
| Nov 10 2025 11/10/25 | 3.601 | +0.034 | 3.607 | 3.623 | 3.580 | 3.601 |
| Nov 09 2025 11/9/25 | 3.602 | +0.035 | 3.599 | 3.614 | 3.594 | 3.602 |
| Nov 07 2025 11/7/25 | 3.581 | +0.012 | 3.573 | 3.589 | 3.535 | 3.581 |
| Nov 06 2025 11/6/25 | 3.573 | +0.004 | 3.636 | 3.639 | 3.559 | 3.573 |
| Nov 05 2025 11/5/25 | 3.634 | -0.014 | 3.567 | 3.649 | 3.561 | 3.634 |
| Nov 04 2025 11/4/25 | 3.570 | -0.018 | 3.608 | 3.608 | 3.553 | 3.570 |
| Nov 03 2025 11/3/25 | 3.607 | -0.008 | 3.595 | 3.622 | 3.580 | 3.607 |
| Oct 31 2025 10/31/25 | 3.575 | -0.036 | 3.608 | 3.621 | 3.575 | 3.575 |


