| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Oct 09 2026 10/9/26 | 4.920 | +0.031 | 4.881 | 4.952 | 4.875 | 4.920 |
| Oct 08 2026 10/8/26 | 4.888 | -0.001 | 4.919 | 4.970 | 4.874 | 4.888 |
| Oct 07 2026 10/7/26 | 4.920 | +0.011 | 4.947 | 4.980 | 4.898 | 4.920 |
| Oct 06 2026 10/6/26 | 4.949 | +0.024 | 4.957 | 4.966 | 4.901 | 4.949 |
| Oct 05 2026 10/5/26 | 4.960 | +0.006 | 4.937 | 4.991 | 4.915 | 4.960 |
| Oct 04 2026 10/4/26 | 4.936 | -0.022 | 4.943 | 4.948 | 4.930 | 4.936 |
| Oct 02 2026 10/2/26 | 4.958 | +0.046 | 4.910 | 4.977 | 4.812 | 4.958 |
| Oct 01 2026 10/1/26 | 4.914 | +0.002 | 4.987 | 5.038 | 4.871 | 4.914 |
| Sep 30 2026 9/30/26 | 4.996 | -0.005 | 4.984 | 5.012 | 4.928 | 4.996 |
| Sep 29 2026 9/29/26 | 4.984 | +0.006 | 5.037 | 5.042 | 4.968 | 4.984 |


