| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Aug 07 2026 8/7/26 | 4.260 | -0.044 | 4.305 | 4.311 | 4.210 | 4.260 |
| Aug 06 2026 8/6/26 | 4.302 | -0.002 | 4.240 | 4.309 | 4.237 | 4.302 |
| Aug 05 2026 8/5/26 | 4.243 | +0.021 | 4.232 | 4.272 | 4.223 | 4.243 |
| Aug 04 2026 8/4/26 | 4.233 | +0.002 | 4.313 | 4.326 | 4.221 | 4.233 |
| Aug 03 2026 8/3/26 | 4.308 | +0.012 | 4.307 | 4.320 | 4.286 | 4.308 |
| Aug 02 2026 8/2/26 | 4.305 | -0.047 | 4.305 | 4.311 | 4.300 | 4.305 |
| Jul 31 2026 7/31/26 | 4.352 | +0.050 | 4.280 | 4.372 | 4.277 | 4.352 |
| Jul 30 2026 7/30/26 | 4.281 | -0.021 | 4.335 | 4.349 | 4.267 | 4.281 |
| Jul 29 2026 7/29/26 | 4.331 | +0.001 | 4.322 | 4.369 | 4.265 | 4.331 |
| Jul 28 2026 7/28/26 | 4.323 | +0.007 | 4.333 | 4.336 | 4.283 | 4.323 |


