| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Jul 26 2026 7/26/26 | 4.322 | -0.048 | 4.322 | 4.334 | 4.315 | 4.322 |
| Jul 24 2026 7/24/26 | 4.369 | -0.019 | 4.400 | 4.403 | 4.340 | 4.369 |
| Jul 23 2026 7/23/26 | 4.400 | +0.012 | 4.343 | 4.406 | 4.340 | 4.400 |
| Jul 22 2026 7/22/26 | 4.341 | +0.002 | 4.294 | 4.348 | 4.289 | 4.341 |
| Jul 21 2026 7/21/26 | 4.290 | -0.015 | 4.243 | 4.305 | 4.232 | 4.290 |
| Jul 20 2026 7/20/26 | 4.247 | -0.003 | 4.232 | 4.273 | 4.204 | 4.247 |
| Jul 17 2026 7/17/26 | 4.219 | +0.030 | 4.184 | 4.219 | 4.154 | 4.219 |
| Jul 16 2026 7/16/26 | 4.185 | -0.004 | 4.192 | 4.226 | 4.182 | 4.185 |
| Jul 15 2026 7/15/26 | 4.196 | +0.015 | 4.253 | 4.274 | 4.170 | 4.196 |
| Jul 14 2026 7/14/26 | 4.245 | -0.003 | 4.316 | 4.333 | 4.187 | 4.245 |


