| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Aug 19 2026 8/19/26 | 4.231 | -0.012 | 4.234 | 4.278 | 4.213 | 4.231 |
| Aug 18 2026 8/18/26 | 4.234 | -0.014 | 4.268 | 4.278 | 4.230 | 4.234 |
| Aug 17 2026 8/17/26 | 4.263 | +0.010 | 4.231 | 4.268 | 4.223 | 4.263 |
| Aug 16 2026 8/16/26 | 4.232 | -0.014 | 4.242 | 4.242 | 4.229 | 4.232 |
| Aug 14 2026 8/14/26 | 4.246 | +0.036 | 4.224 | 4.251 | 4.172 | 4.246 |
| Aug 13 2026 8/13/26 | 4.223 | +0.014 | 4.254 | 4.260 | 4.188 | 4.223 |
| Aug 12 2026 8/12/26 | 4.256 | -0.030 | 4.291 | 4.291 | 4.235 | 4.256 |
| Aug 11 2026 8/11/26 | 4.287 | -0.001 | 4.314 | 4.335 | 4.273 | 4.287 |
| Aug 10 2026 8/10/26 | 4.307 | +0.047 | 4.272 | 4.318 | 4.260 | 4.307 |
| Aug 09 2026 8/9/26 | 4.272 | +0.012 | 4.265 | 4.279 | 4.265 | 4.272 |


