| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Jul 02 2026 7/2/26 | 4.165 | -0.029 | 4.188 | 4.213 | 4.126 | 4.165 |
| Jul 01 2026 7/1/26 | 4.187 | -0.007 | 4.188 | 4.210 | 4.146 | 4.187 |
| Jun 30 2026 6/30/26 | 4.180 | -0.003 | 4.102 | 4.247 | 4.092 | 4.180 |
| Jun 29 2026 6/29/26 | 4.103 | -0.006 | 4.107 | 4.132 | 4.095 | 4.103 |
| Jun 28 2026 6/28/26 | 4.109 | +0.019 | 4.110 | 4.110 | 4.107 | 4.109 |
| Jun 26 2026 6/26/26 | 4.090 | -0.035 | 4.103 | 4.116 | 4.075 | 4.090 |
| Jun 25 2026 6/25/26 | 4.119 | -0.006 | 4.146 | 4.164 | 4.096 | 4.119 |
| Jun 24 2026 6/24/26 | 4.146 | -0.001 | 4.205 | 4.221 | 4.137 | 4.146 |
| Jun 23 2026 6/23/26 | 4.207 | -0.011 | 4.221 | 4.231 | 4.184 | 4.207 |
| Jun 22 2026 6/22/26 | 4.229 | -0.021 | 4.238 | 4.255 | 4.218 | 4.229 |


