| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Mar 19 2026 3/19/26 | 3.790 | +0.013 | 3.797 | 3.927 | 3.762 | 3.790 |
| Mar 18 2026 3/18/26 | 3.794 | +0.018 | 3.663 | 3.804 | 3.653 | 3.794 |
| Mar 17 2026 3/17/26 | 3.672 | -0.006 | 3.695 | 3.707 | 3.659 | 3.672 |
| Mar 16 2026 3/16/26 | 3.698 | +0.010 | 3.725 | 3.729 | 3.679 | 3.698 |
| Mar 15 2026 3/15/26 | 3.728 | -0.006 | 3.726 | 3.736 | 3.713 | 3.728 |
| Mar 13 2026 3/13/26 | 3.734 | -0.027 | 3.750 | 3.775 | 3.704 | 3.734 |
| Mar 12 2026 3/12/26 | 3.746 | -0.015 | 3.689 | 3.780 | 3.653 | 3.746 |
| Mar 11 2026 3/11/26 | 3.690 | +0.013 | 3.593 | 3.708 | 3.589 | 3.690 |
| Mar 10 2026 3/10/26 | 3.593 | -0.023 | 3.587 | 3.623 | 3.546 | 3.593 |
| Mar 09 2026 3/9/26 | 3.578 | +0.020 | 3.664 | 3.668 | 3.552 | 3.578 |


