| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| May 22 2026 5/22/26 | 4.172 | +0.031 | 4.139 | 4.192 | 4.105 | 4.172 |
| May 21 2026 5/21/26 | 4.141 | +0.000 | 4.129 | 4.193 | 4.109 | 4.141 |
| May 20 2026 5/20/26 | 4.129 | +0.005 | 4.182 | 4.211 | 4.090 | 4.129 |
| May 19 2026 5/19/26 | 4.197 | -0.005 | 4.137 | 4.224 | 4.126 | 4.197 |
| May 18 2026 5/18/26 | 4.129 | +0.018 | 4.170 | 4.171 | 4.103 | 4.129 |
| May 17 2026 5/17/26 | 4.166 | +0.028 | 4.165 | 4.171 | 4.144 | 4.166 |
| May 15 2026 5/15/26 | 4.138 | +0.078 | 4.091 | 4.148 | 4.084 | 4.138 |
| May 14 2026 5/14/26 | 4.091 | +0.030 | 4.010 | 4.098 | 3.988 | 4.091 |
| May 13 2026 5/13/26 | 4.008 | -0.011 | 4.019 | 4.053 | 3.996 | 4.008 |
| May 12 2026 5/12/26 | 4.023 | -0.002 | 3.985 | 4.108 | 3.985 | 4.023 |


