| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Jun 12 2026 6/12/26 | 4.132 | +0.017 | 4.116 | 4.153 | 4.082 | 4.132 |
| Jun 11 2026 6/11/26 | 4.124 | +0.008 | 4.199 | 4.213 | 4.093 | 4.124 |
| Jun 10 2026 6/10/26 | 4.195 | -0.004 | 4.199 | 4.213 | 4.164 | 4.195 |
| Jun 09 2026 6/9/26 | 4.195 | +0.025 | 4.211 | 4.216 | 4.147 | 4.195 |
| Jun 08 2026 6/8/26 | 4.219 | +0.002 | 4.244 | 4.256 | 4.176 | 4.219 |
| Jun 07 2026 6/7/26 | 4.245 | +0.045 | 4.229 | 4.260 | 4.219 | 4.245 |
| Jun 06 2026 6/6/26 | 4.188 | -0.001 | 4.188 | 4.188 | 4.188 | 4.188 |
| Jun 05 2026 6/5/26 | 4.189 | +0.093 | 4.095 | 4.229 | 4.082 | 4.189 |
| Jun 04 2026 6/4/26 | 4.100 | +0.003 | 4.118 | 4.128 | 4.073 | 4.100 |
| Jun 03 2026 6/3/26 | 4.113 | -0.019 | 4.102 | 4.142 | 4.100 | 4.113 |


