| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Sep 17 2026 9/17/26 | 4.758 | +0.016 | 4.797 | 4.804 | 4.739 | 4.758 |
| Sep 16 2026 9/16/26 | 4.807 | -0.019 | 4.746 | 4.830 | 4.692 | 4.807 |
| Sep 15 2026 9/15/26 | 4.743 | -0.021 | 4.770 | 4.792 | 4.739 | 4.743 |
| Sep 14 2026 9/14/26 | 4.767 | +0.011 | 4.717 | 4.774 | 4.691 | 4.767 |
| Sep 13 2026 9/13/26 | 4.714 | -0.007 | 4.710 | 4.720 | 4.693 | 4.714 |
| Sep 11 2026 9/11/26 | 4.721 | +0.038 | 4.690 | 4.734 | 4.641 | 4.721 |
| Sep 10 2026 9/10/26 | 4.681 | -0.002 | 4.522 | 4.694 | 4.508 | 4.681 |
| Sep 09 2026 9/9/26 | 4.525 | +0.004 | 4.486 | 4.531 | 4.481 | 4.525 |
| Sep 08 2026 9/8/26 | 4.490 | +0.033 | 4.441 | 4.491 | 4.434 | 4.490 |
| Sep 07 2026 9/7/26 | 4.439 | -0.008 | 4.458 | 4.458 | 4.438 | 4.439 |


