| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Sep 10 2026 9/10/26 | 4.688 | +0.006 | 4.522 | 4.694 | 4.508 | 4.688 |
| Sep 09 2026 9/9/26 | 4.525 | +0.004 | 4.486 | 4.531 | 4.481 | 4.525 |
| Sep 08 2026 9/8/26 | 4.490 | +0.033 | 4.441 | 4.491 | 4.434 | 4.490 |
| Sep 07 2026 9/7/26 | 4.439 | -0.008 | 4.458 | 4.458 | 4.438 | 4.439 |
| Sep 04 2026 9/4/26 | 4.447 | +0.037 | 4.416 | 4.480 | 4.398 | 4.447 |
| Sep 03 2026 9/3/26 | 4.413 | +0.003 | 4.434 | 4.441 | 4.372 | 4.413 |
| Sep 02 2026 9/2/26 | 4.432 | -0.005 | 4.465 | 4.474 | 4.431 | 4.432 |
| Sep 01 2026 9/1/26 | 4.464 | +0.001 | 4.424 | 4.473 | 4.415 | 4.464 |
| Aug 31 2026 8/31/26 | 4.420 | +0.015 | 4.380 | 4.425 | 4.379 | 4.420 |
| Aug 30 2026 8/30/26 | 4.383 | -0.020 | 4.410 | 4.410 | 4.380 | 4.383 |


