| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Nov 20 2026 11/20/26 | 4.680 | -0.132 | 4.768 | 4.774 | 4.637 | 4.680 |
| Nov 19 2026 11/19/26 | 4.782 | -0.030 | 4.826 | 4.885 | 4.768 | 4.782 |
| Nov 18 2026 11/18/26 | 4.854 | +0.009 | 4.829 | 4.881 | 4.812 | 4.854 |
| Nov 17 2026 11/17/26 | 4.831 | -0.023 | 4.873 | 4.909 | 4.829 | 4.831 |
| Nov 16 2026 11/16/26 | 4.872 | -0.012 | 4.921 | 4.923 | 4.859 | 4.872 |
| Nov 15 2026 11/15/26 | 4.926 | +0.017 | 4.909 | 4.929 | 4.909 | 4.926 |
| Nov 14 2026 11/14/26 | 4.908 | +0.000 | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 4.908 |
| Nov 13 2026 11/13/26 | 4.908 | -0.032 | 4.914 | 4.940 | 4.889 | 4.908 |
| Nov 12 2026 11/12/26 | 4.917 | -0.024 | 4.805 | 4.955 | 4.798 | 4.917 |
| Nov 11 2026 11/11/26 | 4.809 | +0.024 | 4.784 | 4.815 | 4.781 | 4.809 |


