| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Oct 30 2026 10/30/26 | 4.659 | -0.019 | 4.648 | 4.696 | 4.624 | 4.659 |
| Oct 29 2026 10/29/26 | 4.641 | -0.037 | 4.756 | 4.790 | 4.626 | 4.641 |
| Oct 28 2026 10/28/26 | 4.750 | -0.024 | 4.814 | 4.854 | 4.741 | 4.750 |
| Oct 27 2026 10/27/26 | 4.813 | +0.007 | 4.763 | 4.820 | 4.754 | 4.813 |
| Oct 26 2026 10/26/26 | 4.769 | -0.013 | 4.729 | 4.799 | 4.726 | 4.769 |
| Oct 25 2026 10/25/26 | 4.726 | -0.029 | 4.756 | 4.758 | 4.724 | 4.726 |
| Oct 23 2026 10/23/26 | 4.755 | +0.044 | 4.723 | 4.773 | 4.718 | 4.755 |
| Oct 22 2026 10/22/26 | 4.728 | +0.017 | 4.861 | 4.866 | 4.701 | 4.728 |
| Oct 21 2026 10/21/26 | 4.861 | -0.032 | 4.873 | 4.914 | 4.838 | 4.861 |
| Oct 20 2026 10/20/26 | 4.877 | +0.011 | 4.850 | 4.885 | 4.819 | 4.877 |


