| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Feb 01 2026 2/1/26 | 3.577 | -0.018 | 3.587 | 3.612 | 3.566 | 3.577 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 3.595 | -0.034 | 3.640 | 3.650 | 3.588 | 3.595 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 3.640 | +0.011 | 3.656 | 3.658 | 3.611 | 3.640 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 3.654 | +0.014 | 3.643 | 3.679 | 3.619 | 3.654 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 3.641 | -0.004 | 3.663 | 3.668 | 3.625 | 3.641 |
| Jan 26 2026 1/26/26 | 3.662 | +0.007 | 3.655 | 3.671 | 3.643 | 3.662 |
| Jan 25 2026 1/25/26 | 3.654 | -0.006 | 3.645 | 3.665 | 3.644 | 3.654 |
| Jan 23 2026 1/23/26 | 3.660 | -0.015 | 3.680 | 3.690 | 3.659 | 3.660 |
| Jan 22 2026 1/22/26 | 3.680 | +0.005 | 3.659 | 3.694 | 3.651 | 3.680 |
| Jan 21 2026 1/21/26 | 3.656 | +0.006 | 3.666 | 3.674 | 3.642 | 3.656 |


