| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Jan 09 2026 1/9/26 | 3.592 | +0.040 | 3.557 | 3.597 | 3.553 | 3.592 |
| Jan 08 2026 1/8/26 | 3.557 | +0.005 | 3.517 | 3.561 | 3.504 | 3.557 |
| Jan 07 2026 1/7/26 | 3.518 | -0.009 | 3.527 | 3.538 | 3.500 | 3.518 |
| Jan 06 2026 1/6/26 | 3.528 | +0.000 | 3.535 | 3.552 | 3.515 | 3.528 |
| Jan 05 2026 1/5/26 | 3.529 | +0.010 | 3.540 | 3.546 | 3.505 | 3.529 |
| Jan 04 2026 1/4/26 | 3.545 | -0.001 | 3.549 | 3.563 | 3.538 | 3.545 |
| Jan 02 2026 1/2/26 | 3.546 | +0.006 | 3.553 | 3.555 | 3.523 | 3.546 |
| Jan 01 2026 1/1/26 | 3.552 | +0.011 | 3.552 | 3.552 | 3.552 | 3.552 |
| Dec 31 2025 12/31/25 | 3.540 | +0.030 | 3.502 | 3.540 | 3.488 | 3.540 |
| Dec 30 2025 12/30/25 | 3.511 | +0.010 | 3.508 | 3.523 | 3.495 | 3.511 |


