| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Dec 19 2025 12/19/25 | 3.519 | +0.021 | 3.517 | 3.535 | 3.504 | 3.519 |
| Dec 18 2025 12/18/25 | 3.515 | +0.017 | 3.512 | 3.519 | 3.476 | 3.515 |
| Dec 17 2025 12/17/25 | 3.515 | -0.010 | 3.545 | 3.559 | 3.510 | 3.515 |
| Dec 16 2025 12/16/25 | 3.540 | +0.010 | 3.549 | 3.561 | 3.508 | 3.540 |
| Dec 15 2025 12/15/25 | 3.549 | -0.003 | 3.565 | 3.571 | 3.539 | 3.549 |
| Dec 14 2025 12/14/25 | 3.571 | -0.008 | 3.578 | 3.590 | 3.562 | 3.571 |
| Dec 12 2025 12/12/25 | 3.580 | -0.008 | 3.576 | 3.601 | 3.571 | 3.580 |
| Dec 11 2025 12/11/25 | 3.572 | -0.016 | 3.571 | 3.591 | 3.540 | 3.572 |
| Dec 10 2025 12/10/25 | 3.566 | -0.024 | 3.646 | 3.673 | 3.564 | 3.566 |
| Dec 09 2025 12/9/25 | 3.645 | -0.008 | 3.621 | 3.664 | 3.587 | 3.645 |


