| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Feb 27 2026 2/27/26 | 3.377 | -0.062 | 3.425 | 3.434 | 3.376 | 3.377 |
| Feb 26 2026 2/26/26 | 3.432 | -0.007 | 3.479 | 3.489 | 3.418 | 3.432 |
| Feb 25 2026 2/25/26 | 3.477 | -0.015 | 3.473 | 3.496 | 3.468 | 3.477 |
| Feb 24 2026 2/24/26 | 3.473 | +0.013 | 3.456 | 3.476 | 3.447 | 3.473 |
| Feb 23 2026 2/23/26 | 3.458 | +0.011 | 3.489 | 3.498 | 3.431 | 3.458 |
| Feb 20 2026 2/20/26 | 3.501 | +0.011 | 3.487 | 3.521 | 3.476 | 3.501 |
| Feb 19 2026 2/19/26 | 3.489 | -0.001 | 3.511 | 3.519 | 3.479 | 3.489 |
| Feb 18 2026 2/18/26 | 3.510 | +0.013 | 3.476 | 3.512 | 3.471 | 3.510 |
| Feb 17 2026 2/17/26 | 3.478 | +0.012 | 3.432 | 3.481 | 3.417 | 3.478 |
| Feb 16 2026 2/16/26 | 3.433 | -0.015 | 3.440 | 3.468 | 3.428 | 3.433 |


