| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Apr 13 2026 4/13/26 | 3.791 | -0.001 | 3.859 | 3.861 | 3.782 | 3.791 |
| Apr 12 2026 4/12/26 | 3.858 | +0.033 | 3.876 | 3.876 | 3.856 | 3.858 |
| Apr 10 2026 4/10/26 | 3.829 | +0.039 | 3.808 | 3.832 | 3.777 | 3.829 |
| Apr 09 2026 4/9/26 | 3.790 | -0.021 | 3.817 | 3.825 | 3.765 | 3.790 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 3.821 | +0.010 | 3.747 | 3.822 | 3.732 | 3.821 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 3.757 | -0.092 | 3.887 | 3.911 | 3.744 | 3.757 |
| Apr 06 2026 4/6/26 | 3.882 | +0.002 | 3.884 | 3.903 | 3.855 | 3.882 |
| Apr 05 2026 4/5/26 | 3.885 | +0.011 | 3.879 | 3.893 | 3.878 | 3.885 |
| Apr 03 2026 4/3/26 | 3.874 | +0.044 | 3.840 | 3.910 | 3.833 | 3.874 |
| Apr 02 2026 4/2/26 | 3.830 | -0.001 | 3.882 | 3.894 | 3.803 | 3.830 |


