| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Dec 07 2025 12/7/25 | 3.584 | -0.004 | 3.577 | 3.586 | 3.577 | 3.584 |
| Dec 05 2025 12/5/25 | 3.588 | +0.044 | 3.541 | 3.591 | 3.539 | 3.588 |
| Dec 04 2025 12/4/25 | 3.538 | -0.006 | 3.523 | 3.554 | 3.520 | 3.538 |
| Dec 03 2025 12/3/25 | 3.519 | +0.017 | 3.516 | 3.525 | 3.484 | 3.519 |
| Dec 02 2025 12/2/25 | 3.516 | -0.015 | 3.546 | 3.560 | 3.511 | 3.516 |
| Dec 01 2025 12/1/25 | 3.543 | -0.002 | 3.494 | 3.553 | 3.482 | 3.543 |
| Nov 30 2025 11/30/25 | 3.491 | +0.004 | 3.498 | 3.502 | 3.488 | 3.491 |
| Nov 28 2025 11/28/25 | 3.487 | +0.019 | 3.479 | 3.503 | 3.433 | 3.487 |
| Nov 27 2025 11/27/25 | 3.469 | +0.001 | 3.465 | 3.485 | 3.465 | 3.469 |
| Nov 26 2025 11/26/25 | 3.468 | +0.012 | 3.471 | 3.497 | 3.433 | 3.468 |


