| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Nov 27 2025 11/27/25 | 3.492 | +0.015 | 3.481 | 3.495 | 3.469 | 3.492 |
| Nov 26 2025 11/26/25 | 3.477 | +0.020 | 3.474 | 3.502 | 3.460 | 3.477 |
| Nov 25 2025 11/25/25 | 3.473 | +0.016 | 3.491 | 3.502 | 3.448 | 3.473 |
| Nov 24 2025 11/24/25 | 3.489 | -0.005 | 3.508 | 3.531 | 3.483 | 3.489 |
| Nov 21 2025 11/21/25 | 3.510 | -0.026 | 3.543 | 3.547 | 3.491 | 3.510 |
| Nov 20 2025 11/20/25 | 3.550 | +0.014 | 3.603 | 3.615 | 3.521 | 3.550 |
| Nov 19 2025 11/19/25 | 3.599 | +0.005 | 3.571 | 3.613 | 3.556 | 3.599 |
| Nov 18 2025 11/18/25 | 3.572 | -0.004 | 3.579 | 3.598 | 3.544 | 3.572 |
| Nov 17 2025 11/17/25 | 3.594 | -0.021 | 3.603 | 3.619 | 3.575 | 3.594 |
| Nov 16 2025 11/16/25 | 3.604 | -0.004 | 3.604 | 3.610 | 3.598 | 3.604 |


