| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Oct 27 2026 10/27/26 | 4.747 | +0.010 | 4.696 | 4.753 | 4.686 | 4.747 |
| Oct 26 2026 10/26/26 | 4.703 | -0.040 | 4.663 | 4.745 | 4.660 | 4.703 |
| Oct 25 2026 10/25/26 | 4.660 | -0.024 | 4.690 | 4.692 | 4.658 | 4.660 |
| Oct 23 2026 10/23/26 | 4.684 | +0.046 | 4.655 | 4.705 | 4.649 | 4.684 |
| Oct 22 2026 10/22/26 | 4.660 | +0.023 | 4.779 | 4.784 | 4.627 | 4.660 |
| Oct 21 2026 10/21/26 | 4.786 | -0.017 | 4.788 | 4.827 | 4.757 | 4.786 |
| Oct 20 2026 10/20/26 | 4.790 | +0.011 | 4.760 | 4.797 | 4.734 | 4.790 |
| Oct 19 2026 10/19/26 | 4.767 | -0.005 | 4.718 | 4.779 | 4.711 | 4.767 |
| Oct 18 2026 10/18/26 | 4.717 | +0.011 | 4.706 | 4.719 | 4.704 | 4.717 |
| Oct 16 2026 10/16/26 | 4.706 | -0.041 | 4.739 | 4.777 | 4.705 | 4.706 |


