| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Jan 09 2026 1/9/26 | 3.528 | +0.042 | 3.494 | 3.540 | 3.494 | 3.528 |
| Jan 08 2026 1/8/26 | 3.493 | +0.007 | 3.462 | 3.499 | 3.451 | 3.493 |
| Jan 07 2026 1/7/26 | 3.463 | -0.008 | 3.464 | 3.480 | 3.446 | 3.463 |
| Jan 06 2026 1/6/26 | 3.464 | -0.001 | 3.466 | 3.486 | 3.450 | 3.464 |
| Jan 05 2026 1/5/26 | 3.463 | +0.006 | 3.474 | 3.476 | 3.439 | 3.463 |
| Jan 04 2026 1/4/26 | 3.474 | -0.004 | 3.488 | 3.489 | 3.472 | 3.474 |
| Jan 02 2026 1/2/26 | 3.478 | +0.003 | 3.491 | 3.491 | 3.463 | 3.478 |
| Jan 01 2026 1/1/26 | 3.478 | +0.003 | 3.478 | 3.478 | 3.478 | 3.478 |
| Dec 31 2025 12/31/25 | 3.475 | +0.026 | 3.451 | 3.476 | 3.437 | 3.475 |
| Dec 30 2025 12/30/25 | 3.449 | +0.019 | 3.458 | 3.469 | 3.444 | 3.449 |


