| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Oct 06 2026 10/6/26 | 4.811 | +0.014 | 4.827 | 4.835 | 4.777 | 4.811 |
| Oct 05 2026 10/5/26 | 4.829 | +0.016 | 4.807 | 4.858 | 4.784 | 4.829 |
| Oct 04 2026 10/4/26 | 4.806 | -0.024 | 4.810 | 4.817 | 4.802 | 4.806 |
| Oct 02 2026 10/2/26 | 4.830 | +0.036 | 4.792 | 4.848 | 4.702 | 4.830 |
| Oct 01 2026 10/1/26 | 4.796 | +0.002 | 4.880 | 4.921 | 4.752 | 4.796 |
| Sep 30 2026 9/30/26 | 4.885 | -0.015 | 4.890 | 4.901 | 4.827 | 4.885 |
| Sep 29 2026 9/29/26 | 4.883 | +0.008 | 4.951 | 4.958 | 4.873 | 4.883 |
| Sep 28 2026 9/28/26 | 4.936 | +0.009 | 4.905 | 4.952 | 4.894 | 4.936 |
| Sep 27 2026 9/27/26 | 4.899 | +0.041 | 4.891 | 4.906 | 4.883 | 4.899 |
| Sep 25 2026 9/25/26 | 4.859 | -0.067 | 4.905 | 4.909 | 4.843 | 4.859 |


