| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Nov 06 2025 11/6/25 | 3.560 | +0.003 | 3.622 | 3.628 | 3.547 | 3.560 |
| Nov 05 2025 11/5/25 | 3.619 | -0.015 | 3.563 | 3.636 | 3.556 | 3.619 |
| Nov 04 2025 11/4/25 | 3.564 | -0.014 | 3.601 | 3.601 | 3.548 | 3.564 |
| Nov 03 2025 11/3/25 | 3.601 | -0.008 | 3.587 | 3.615 | 3.578 | 3.601 |
| Oct 31 2025 10/31/25 | 3.574 | -0.034 | 3.604 | 3.618 | 3.574 | 3.574 |
| Oct 30 2025 10/30/25 | 3.605 | -0.002 | 3.590 | 3.633 | 3.580 | 3.605 |
| Oct 29 2025 10/29/25 | 3.587 | -0.009 | 3.494 | 3.610 | 3.490 | 3.587 |
| Oct 28 2025 10/28/25 | 3.492 | +0.002 | 3.491 | 3.514 | 3.482 | 3.492 |
| Oct 27 2025 10/27/25 | 3.491 | +0.000 | 3.505 | 3.517 | 3.482 | 3.491 |
| Oct 26 2025 10/26/25 | 3.504 | +0.012 | 3.499 | 3.506 | 3.497 | 3.504 |


