| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Mar 19 2026 3/19/26 | 3.791 | +0.021 | 3.801 | 3.942 | 3.759 | 3.791 |
| Mar 18 2026 3/18/26 | 3.797 | +0.026 | 3.659 | 3.806 | 3.653 | 3.797 |
| Mar 17 2026 3/17/26 | 3.661 | -0.013 | 3.681 | 3.693 | 3.655 | 3.661 |
| Mar 16 2026 3/16/26 | 3.684 | +0.007 | 3.708 | 3.712 | 3.670 | 3.684 |
| Mar 15 2026 3/15/26 | 3.709 | -0.016 | 3.709 | 3.712 | 3.697 | 3.709 |
| Mar 13 2026 3/13/26 | 3.725 | -0.022 | 3.734 | 3.759 | 3.688 | 3.725 |
| Mar 12 2026 3/12/26 | 3.731 | -0.016 | 3.670 | 3.764 | 3.637 | 3.731 |
| Mar 11 2026 3/11/26 | 3.675 | +0.022 | 3.577 | 3.690 | 3.572 | 3.675 |
| Mar 10 2026 3/10/26 | 3.576 | -0.026 | 3.569 | 3.601 | 3.531 | 3.576 |
| Mar 09 2026 3/9/26 | 3.561 | +0.019 | 3.631 | 3.634 | 3.536 | 3.561 |


