| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Jul 10 2026 7/10/26 | 4.208 | +0.027 | 4.167 | 4.212 | 4.154 | 4.208 |
| Jul 09 2026 7/9/26 | 4.167 | -0.014 | 4.209 | 4.211 | 4.154 | 4.167 |
| Jul 08 2026 7/8/26 | 4.212 | -0.008 | 4.179 | 4.234 | 4.170 | 4.212 |
| Jul 07 2026 7/7/26 | 4.181 | -0.008 | 4.119 | 4.191 | 4.117 | 4.181 |
| Jul 06 2026 7/6/26 | 4.121 | +0.014 | 4.118 | 4.135 | 4.104 | 4.121 |
| Jul 05 2026 7/5/26 | 4.118 | -0.019 | 4.131 | 4.136 | 4.117 | 4.118 |
| Jul 02 2026 7/2/26 | 4.137 | -0.037 | 4.174 | 4.189 | 4.104 | 4.137 |
| Jul 01 2026 7/1/26 | 4.174 | +0.000 | 4.180 | 4.195 | 4.133 | 4.174 |
| Jun 30 2026 6/30/26 | 4.173 | -0.003 | 4.101 | 4.192 | 4.095 | 4.173 |
| Jun 29 2026 6/29/26 | 4.102 | -0.004 | 4.106 | 4.119 | 4.092 | 4.102 |


