| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Jan 22 2026 1/22/26 | 3.611 | +0.009 | 3.592 | 3.623 | 3.588 | 3.611 |
| Jan 21 2026 1/21/26 | 3.592 | +0.003 | 3.588 | 3.599 | 3.569 | 3.592 |
| Jan 20 2026 1/20/26 | 3.587 | -0.010 | 3.586 | 3.601 | 3.572 | 3.587 |
| Jan 19 2026 1/19/26 | 3.588 | +0.003 | 3.586 | 3.595 | 3.583 | 3.588 |
| Jan 16 2026 1/16/26 | 3.585 | +0.019 | 3.560 | 3.612 | 3.558 | 3.585 |
| Jan 15 2026 1/15/26 | 3.561 | -0.005 | 3.516 | 3.568 | 3.514 | 3.561 |
| Jan 14 2026 1/14/26 | 3.514 | +0.003 | 3.530 | 3.530 | 3.499 | 3.514 |
| Jan 13 2026 1/13/26 | 3.527 | -0.008 | 3.539 | 3.554 | 3.508 | 3.527 |
| Jan 12 2026 1/12/26 | 3.535 | +0.002 | 3.532 | 3.551 | 3.517 | 3.535 |
| Jan 09 2026 1/9/26 | 3.528 | +0.042 | 3.494 | 3.540 | 3.494 | 3.528 |


