| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Apr 29 2026 4/29/26 | 3.929 | -0.028 | 3.838 | 3.956 | 3.835 | 3.929 |
| Apr 28 2026 4/28/26 | 3.841 | +0.045 | 3.804 | 3.853 | 3.803 | 3.841 |
| Apr 27 2026 4/27/26 | 3.807 | +0.011 | 3.797 | 3.814 | 3.782 | 3.807 |
| Apr 26 2026 4/26/26 | 3.795 | +0.013 | 3.806 | 3.810 | 3.787 | 3.795 |
| Apr 24 2026 4/24/26 | 3.783 | -0.055 | 3.841 | 3.845 | 3.772 | 3.783 |
| Apr 23 2026 4/23/26 | 3.839 | +0.001 | 3.809 | 3.845 | 3.789 | 3.839 |
| Apr 22 2026 4/22/26 | 3.807 | +0.010 | 3.775 | 3.823 | 3.753 | 3.807 |
| Apr 21 2026 4/21/26 | 3.773 | +0.003 | 3.727 | 3.802 | 3.718 | 3.773 |
| Apr 20 2026 4/20/26 | 3.723 | +0.007 | 3.731 | 3.743 | 3.710 | 3.723 |
| Apr 19 2026 4/19/26 | 3.731 | +0.027 | 3.737 | 3.739 | 3.726 | 3.731 |


