| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Sep 15 2026 9/15/26 | 4.651 | -0.012 | 4.672 | 4.686 | 4.637 | 4.651 |
| Sep 14 2026 9/14/26 | 4.667 | +0.001 | 4.625 | 4.678 | 4.602 | 4.667 |
| Sep 13 2026 9/13/26 | 4.624 | +0.005 | 4.612 | 4.629 | 4.588 | 4.624 |
| Sep 11 2026 9/11/26 | 4.619 | +0.040 | 4.592 | 4.649 | 4.547 | 4.619 |
| Sep 10 2026 9/10/26 | 4.583 | +0.004 | 4.427 | 4.596 | 4.362 | 4.583 |
| Sep 09 2026 9/9/26 | 4.432 | -0.006 | 4.400 | 4.438 | 4.396 | 4.432 |
| Sep 08 2026 9/8/26 | 4.405 | +0.010 | 4.361 | 4.407 | 4.360 | 4.405 |
| Sep 07 2026 9/7/26 | 4.362 | -0.002 | 4.377 | 4.377 | 4.360 | 4.362 |
| Sep 04 2026 9/4/26 | 4.364 | +0.022 | 4.344 | 4.414 | 4.328 | 4.364 |
| Sep 03 2026 9/3/26 | 4.342 | 0.000 | 4.370 | 4.374 | 4.303 | 4.342 |


