| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Apr 21 2026 4/21/26 | 3.775 | +0.005 | 3.727 | 3.802 | 3.718 | 3.775 |
| Apr 20 2026 4/20/26 | 3.723 | +0.007 | 3.731 | 3.743 | 3.710 | 3.723 |
| Apr 19 2026 4/19/26 | 3.731 | +0.027 | 3.737 | 3.739 | 3.726 | 3.731 |
| Apr 17 2026 4/17/26 | 3.704 | -0.073 | 3.782 | 3.782 | 3.678 | 3.704 |
| Apr 16 2026 4/16/26 | 3.775 | -0.002 | 3.749 | 3.784 | 3.741 | 3.775 |
| Apr 15 2026 4/15/26 | 3.750 | -0.012 | 3.748 | 3.778 | 3.742 | 3.750 |
| Apr 14 2026 4/14/26 | 3.749 | +0.002 | 3.770 | 3.792 | 3.736 | 3.749 |
| Apr 13 2026 4/13/26 | 3.772 | -0.002 | 3.834 | 3.836 | 3.766 | 3.772 |
| Apr 12 2026 4/12/26 | 3.838 | +0.041 | 3.849 | 3.853 | 3.832 | 3.838 |
| Apr 10 2026 4/10/26 | 3.802 | +0.037 | 3.789 | 3.811 | 3.758 | 3.802 |


