| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Dec 17 2025 12/17/25 | 3.466 | -0.018 | 3.500 | 3.511 | 3.459 | 3.466 |
| Dec 16 2025 12/16/25 | 3.498 | +0.008 | 3.497 | 3.510 | 3.458 | 3.498 |
| Dec 15 2025 12/15/25 | 3.499 | -0.008 | 3.512 | 3.516 | 3.489 | 3.499 |
| Dec 14 2025 12/14/25 | 3.513 | -0.010 | 3.522 | 3.529 | 3.510 | 3.513 |
| Dec 12 2025 12/12/25 | 3.523 | -0.018 | 3.531 | 3.550 | 3.521 | 3.523 |
| Dec 11 2025 12/11/25 | 3.527 | -0.014 | 3.527 | 3.551 | 3.500 | 3.527 |
| Dec 10 2025 12/10/25 | 3.525 | -0.020 | 3.611 | 3.625 | 3.518 | 3.525 |
| Dec 09 2025 12/9/25 | 3.608 | -0.009 | 3.587 | 3.619 | 3.563 | 3.608 |
| Dec 08 2025 12/8/25 | 3.579 | +0.007 | 3.561 | 3.609 | 3.561 | 3.579 |
| Dec 07 2025 12/7/25 | 3.560 | -0.002 | 3.552 | 3.561 | 3.551 | 3.560 |


