| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Jun 09 2026 6/9/26 | 4.142 | +0.028 | 4.156 | 4.158 | 4.113 | 4.142 |
| Jun 08 2026 6/8/26 | 4.161 | +0.003 | 4.189 | 4.196 | 4.124 | 4.161 |
| Jun 07 2026 6/7/26 | 4.190 | +0.044 | 4.176 | 4.197 | 4.168 | 4.190 |
| Jun 06 2026 6/6/26 | 4.140 | +0.001 | 4.140 | 4.140 | 4.140 | 4.140 |
| Jun 05 2026 6/5/26 | 4.139 | +0.099 | 4.046 | 4.176 | 4.031 | 4.139 |
| Jun 04 2026 6/4/26 | 4.049 | +0.009 | 4.070 | 4.077 | 4.025 | 4.049 |
| Jun 03 2026 6/3/26 | 4.065 | -0.013 | 4.055 | 4.093 | 4.055 | 4.065 |
| Jun 02 2026 6/2/26 | 4.053 | +0.008 | 4.030 | 4.060 | 4.008 | 4.053 |
| Jun 01 2026 6/1/26 | 4.034 | +0.001 | 4.035 | 4.088 | 4.025 | 4.034 |
| May 31 2026 5/31/26 | 4.033 | +0.032 | 4.029 | 4.037 | 4.029 | 4.033 |


