| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Apr 09 2026 4/9/26 | 3.765 | -0.027 | 3.795 | 3.798 | 3.741 | 3.765 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 3.798 | +0.006 | 3.725 | 3.799 | 3.712 | 3.798 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 3.732 | -0.057 | 3.859 | 3.876 | 3.716 | 3.732 |
| Apr 06 2026 4/6/26 | 3.861 | +0.006 | 3.855 | 3.874 | 3.834 | 3.861 |
| Apr 05 2026 4/5/26 | 3.855 | +0.010 | 3.850 | 3.868 | 3.848 | 3.855 |
| Apr 03 2026 4/3/26 | 3.845 | +0.046 | 3.804 | 3.866 | 3.800 | 3.845 |
| Apr 02 2026 4/2/26 | 3.799 | -0.007 | 3.850 | 3.865 | 3.782 | 3.799 |
| Apr 01 2026 4/1/26 | 3.834 | +0.028 | 3.772 | 3.852 | 3.737 | 3.834 |
| Mar 31 2026 3/31/26 | 3.766 | -0.031 | 3.814 | 3.834 | 3.758 | 3.766 |
| Mar 30 2026 3/30/26 | 3.812 | -0.018 | 3.876 | 3.898 | 3.807 | 3.812 |


