| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Feb 05 2026 2/5/26 | 3.450 | -0.001 | 3.549 | 3.555 | 3.423 | 3.450 |
| Feb 04 2026 2/4/26 | 3.547 | -0.008 | 3.570 | 3.584 | 3.545 | 3.547 |
| Feb 03 2026 2/3/26 | 3.573 | +0.004 | 3.571 | 3.591 | 3.547 | 3.573 |
| Feb 02 2026 2/2/26 | 3.570 | -0.007 | 3.507 | 3.577 | 3.499 | 3.570 |
| Feb 01 2026 2/1/26 | 3.512 | -0.017 | 3.527 | 3.553 | 3.501 | 3.512 |
| Jan 31 2026 1/31/26 | 3.530 | +0.000 | 3.530 | 3.530 | 3.530 | 3.530 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 3.530 | -0.030 | 3.565 | 3.577 | 3.522 | 3.530 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 3.569 | +0.009 | 3.583 | 3.584 | 3.543 | 3.569 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 3.580 | +0.011 | 3.573 | 3.598 | 3.559 | 3.580 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 3.570 | -0.008 | 3.595 | 3.598 | 3.555 | 3.570 |


