| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Feb 27 2026 2/27/26 | 3.378 | -0.055 | 3.416 | 3.424 | 3.375 | 3.378 |
| Feb 26 2026 2/26/26 | 3.422 | -0.011 | 3.468 | 3.477 | 3.415 | 3.422 |
| Feb 25 2026 2/25/26 | 3.467 | -0.005 | 3.463 | 3.481 | 3.458 | 3.467 |
| Feb 24 2026 2/24/26 | 3.464 | +0.015 | 3.453 | 3.470 | 3.446 | 3.464 |
| Feb 23 2026 2/23/26 | 3.454 | +0.004 | 3.470 | 3.484 | 3.427 | 3.454 |
| Feb 20 2026 2/20/26 | 3.474 | +0.019 | 3.459 | 3.499 | 3.451 | 3.474 |
| Feb 19 2026 2/19/26 | 3.459 | +0.004 | 3.472 | 3.482 | 3.447 | 3.459 |
| Feb 18 2026 2/18/26 | 3.472 | +0.020 | 3.443 | 3.474 | 3.438 | 3.472 |
| Feb 17 2026 2/17/26 | 3.446 | +0.004 | 3.396 | 3.451 | 3.385 | 3.446 |
| Feb 16 2026 2/16/26 | 3.397 | -0.013 | 3.402 | 3.425 | 3.393 | 3.397 |


