| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Year US Treasury | ||||||
| Nov 16 2026 11/16/26 | 4.823 | -0.010 | 4.864 | 4.866 | 4.811 | 4.823 |
| Nov 15 2026 11/15/26 | 4.861 | +0.009 | 4.857 | 4.870 | 4.850 | 4.861 |
| Nov 14 2026 11/14/26 | 4.853 | +0.000 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 |
| Nov 13 2026 11/13/26 | 4.853 | -0.029 | 4.858 | 4.882 | 4.827 | 4.853 |
| Nov 12 2026 11/12/26 | 4.860 | -0.022 | 4.764 | 4.893 | 4.752 | 4.860 |
| Nov 11 2026 11/11/26 | 4.766 | +0.028 | 4.740 | 4.780 | 4.740 | 4.766 |
| Nov 10 2026 11/10/26 | 4.739 | +0.169 | 4.555 | 4.767 | 4.544 | 4.739 |
| Nov 09 2026 11/9/26 | 4.553 | -0.017 | 4.543 | 4.570 | 4.503 | 4.553 |
| Nov 08 2026 11/8/26 | 4.543 | +0.031 | 4.513 | 4.545 | 4.508 | 4.543 |
| Nov 06 2026 11/6/26 | 4.512 | +0.051 | 4.470 | 4.550 | 4.445 | 4.512 |


