30 Year FHA Mortgage Rates
Average 30 year fixed FHA mortgage rates from Mortgage News Daily and MBA.
Rate Points Change Prior Year YOY Change
MND's 30 Year FHA (daily survey)
3/28/23 6.05% -- +0.15% 4.46% +1.59%
3/27/23 5.90% -- +0.20% 4.45% +1.45%
3/24/23 5.70% -- -0.02% 4.38% +1.32%
3/23/23 5.72% -- -0.03% 4.32% +1.40%
3/22/23 5.75% -- -0.45% 4.38% +1.37%
3/21/23 6.20% -- +0.05% 4.25% +1.95%
MBA 30 Year FHA (weekly)
3/22/23 6.32% 1.07 -0.26% 4.23% +2.09%
3/15/23 6.58% 1.20 +0.02% 4.12% +2.46%
3/8/23 6.56% 1.21 +0.11% 4.14% +2.42%