Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Feb 12 2025 2/12/25 | 7.25% | -- | +0.40% | 6.54% | +0.71% |
Feb 11 2025 2/11/25 | 6.85% | -- | +0.07% | 6.55% | +0.30% |
Feb 10 2025 2/10/25 | 6.78% | -- | -0.03% | 6.55% | +0.23% |
Feb 07 2025 2/7/25 | 6.81% | -- | +0.06% | 6.55% | +0.26% |
Feb 06 2025 2/6/25 | 6.75% | -- | +0.01% | 6.57% | +0.18% |
Feb 05 2025 2/5/25 | 6.74% | -- | -0.12% | 6.60% | +0.14% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jan 22 2025 1/22/25 | 6.41% | 0.59 | +0.23% | 6.14% | +0.27% |
Jan 15 2025 1/15/25 | 6.18% | 0.54 | +0.20% | 6.17% | +0.01% |
Jan 08 2025 1/8/25 | 5.98% | 0.26 | +0.01% | 5.71% | +0.27% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |