Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Aug 29 2025 8/29/25 | 5.90% | -- | +0.00% | 6.29% | -0.39% |
Aug 28 2025 8/28/25 | 5.90% | -- | -0.05% | 6.30% | -0.40% |
Aug 27 2025 8/27/25 | 5.95% | -- | -0.02% | 6.31% | -0.36% |
Aug 26 2025 8/26/25 | 5.97% | -- | -0.02% | 6.30% | -0.33% |
Aug 25 2025 8/25/25 | 5.99% | -- | +0.00% | 6.32% | -0.33% |
Aug 22 2025 8/22/25 | 5.99% | -- | -0.12% | 6.38% | -0.39% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Aug 27 2025 8/27/25 | 5.94% | 0.68 | -0.07% | 6.25% | -0.31% |
Aug 20 2025 8/20/25 | 6.01% | 0.63 | +0.21% | 6.04% | -0.03% |
Aug 13 2025 8/13/25 | 5.80% | 0.67 | -0.26% | 5.91% | -0.11% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |