Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
May 20 2025 5/20/25 | 6.48% | -- | -0.07% | 7.30% | -0.82% |
May 19 2025 5/19/25 | 6.55% | -- | +0.10% | 7.30% | -0.75% |
May 16 2025 5/16/25 | 6.45% | -- | -0.10% | 7.24% | -0.79% |
May 15 2025 5/15/25 | 6.55% | -- | -0.08% | 7.20% | -0.65% |
May 14 2025 5/14/25 | 6.63% | -- | +0.06% | 7.29% | -0.66% |
May 13 2025 5/13/25 | 6.57% | -- | -0.01% | 7.30% | -0.73% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
May 14 2025 5/14/25 | 6.09% | 0.74 | +0.12% | 6.60% | -0.51% |
May 07 2025 5/7/25 | 5.97% | 0.31 | +0.08% | 6.60% | -0.63% |
Apr 30 2025 4/30/25 | 5.89% | 0.63 | -0.15% | 6.64% | -0.75% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |