Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Jun 25 2025 6/25/25 | 6.37% | -- | -0.02% | 7.02% | -0.65% |
Jun 24 2025 6/24/25 | 6.39% | -- | -0.02% | 7.03% | -0.64% |
Jun 23 2025 6/23/25 | 6.41% | -- | -0.03% | 7.01% | -0.60% |
Jun 20 2025 6/20/25 | 6.44% | -- | +0.02% | 7.02% | -0.58% |
Jun 18 2025 6/18/25 | 6.42% | -- | -0.02% | 7.03% | -0.61% |
Jun 17 2025 6/17/25 | 6.44% | -- | +0.00% | 7.04% | -0.60% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jun 18 2025 6/18/25 | 6.10% | 0.57 | -0.04% | 6.45% | -0.35% |
Jun 04 2025 6/4/25 | 6.14% | 0.43 | -0.08% | 6.64% | -0.50% |
May 28 2025 5/28/25 | 6.22% | 0.46 | +0.06% | 6.48% | -0.26% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |