Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Aug 08 2025 8/8/25 | 6.14% | -- | +0.02% | 6.48% | -0.34% |
Aug 07 2025 8/7/25 | 6.12% | -- | +0.00% | 6.30% | -0.18% |
Aug 06 2025 8/6/25 | 6.12% | -- | +0.01% | 6.15% | -0.03% |
Aug 05 2025 8/5/25 | 6.11% | -- | +0.01% | 5.95% | +0.16% |
Aug 04 2025 8/4/25 | 6.10% | -- | -0.02% | 6.25% | -0.15% |
Aug 01 2025 8/1/25 | 6.12% | -- | -0.13% | 6.33% | -0.21% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Aug 06 2025 8/6/25 | 6.06% | 0.49 | -0.42% | 6.22% | -0.16% |
Jul 30 2025 7/30/25 | 6.48% | 0.47 | +0.47% | 6.48% | +0.00% |
Jul 23 2025 7/23/25 | 6.01% | 0.28 | +0.00% | 6.01% | +0.00% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |