Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Sep 17 2025 9/17/25 | 5.65% | -- | +0.00% | 6.12% | -0.47% |
Sep 16 2025 9/16/25 | 5.65% | -- | +0.01% | 6.11% | -0.46% |
Sep 15 2025 9/15/25 | 5.64% | -- | -0.01% | 6.12% | -0.48% |
Sep 12 2025 9/12/25 | 5.65% | -- | +0.02% | 6.15% | -0.50% |
Sep 11 2025 9/11/25 | 5.63% | -- | -0.02% | 6.13% | -0.50% |
Sep 10 2025 9/10/25 | 5.65% | -- | -0.03% | 6.15% | -0.50% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Sep 10 2025 9/10/25 | 5.77% | 0.63 | -0.13% | 5.98% | -0.21% |
Sep 03 2025 9/3/25 | 5.90% | 0.34 | -0.04% | 5.98% | -0.08% |
Aug 27 2025 8/27/25 | 5.94% | 0.68 | -0.07% | 6.25% | -0.31% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |