Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Apr 30 2025 4/30/25 | 6.35% | -- | -0.02% | 7.55% | -1.20% |
Apr 29 2025 4/29/25 | 6.37% | -- | -0.03% | 7.50% | -1.13% |
Apr 28 2025 4/28/25 | 6.40% | -- | -0.02% | 7.50% | -1.10% |
Apr 25 2025 4/25/25 | 6.42% | -- | -0.03% | 7.55% | -1.13% |
Apr 24 2025 4/24/25 | 6.45% | -- | +0.02% | 7.40% | -0.95% |
Apr 23 2025 4/23/25 | 6.43% | -- | -0.04% | 7.40% | -0.97% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Apr 30 2025 4/30/25 | 5.89% | 0.63 | -0.15% | 6.64% | -0.75% |
Apr 23 2025 4/23/25 | 6.04% | 0.48 | -0.07% | 6.52% | -0.48% |
Apr 16 2025 4/16/25 | 6.11% | 0.56 | +0.18% | 6.41% | -0.30% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |