| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Dec 04 2025 12/4/25 | 3.866 | -0.003 | 3.848 | 3.880 | 3.843 | 3.866 |
| Dec 03 2025 12/3/25 | 3.843 | +0.016 | 3.841 | 3.846 | 3.804 | 3.843 |
| Dec 02 2025 12/2/25 | 3.842 | -0.012 | 3.857 | 3.883 | 3.836 | 3.842 |
| Dec 01 2025 12/1/25 | 3.857 | +0.000 | 3.803 | 3.866 | 3.793 | 3.857 |
| Nov 30 2025 11/30/25 | 3.799 | +0.014 | 3.796 | 3.804 | 3.790 | 3.799 |
| Nov 28 2025 11/28/25 | 3.785 | +0.031 | 3.764 | 3.799 | 3.751 | 3.785 |
| Nov 27 2025 11/27/25 | 3.763 | +0.009 | 3.771 | 3.772 | 3.763 | 3.763 |
| Nov 26 2025 11/26/25 | 3.754 | +0.001 | 3.767 | 3.798 | 3.750 | 3.754 |
| Nov 25 2025 11/25/25 | 3.764 | +0.011 | 3.791 | 3.803 | 3.739 | 3.764 |
| Nov 24 2025 11/24/25 | 3.790 | +0.008 | 3.807 | 3.822 | 3.777 | 3.790 |


