| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Feb 01 2026 2/1/26 | 3.996 | -0.022 | 4.011 | 4.046 | 3.991 | 3.996 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 4.018 | +0.037 | 4.047 | 4.058 | 4.010 | 4.018 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 4.048 | +0.066 | 4.050 | 4.056 | 3.978 | 4.048 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 4.047 | +0.019 | 4.022 | 4.062 | 4.011 | 4.047 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 4.018 | -0.016 | 4.025 | 4.036 | 4.000 | 4.018 |
| Jan 26 2026 1/26/26 | 4.024 | +0.011 | 4.013 | 4.030 | 3.996 | 4.024 |
| Jan 25 2026 1/25/26 | 4.015 | -0.007 | 4.011 | 4.017 | 4.000 | 4.015 |
| Jan 23 2026 1/23/26 | 4.022 | -0.015 | 4.044 | 4.057 | 4.021 | 4.022 |
| Jan 22 2026 1/22/26 | 4.040 | +0.003 | 4.036 | 4.067 | 4.021 | 4.040 |
| Jan 21 2026 1/21/26 | 4.037 | +0.011 | 4.057 | 4.074 | 4.004 | 4.037 |


