| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| May 01 2026 5/1/26 | 4.188 | +0.002 | 4.207 | 4.224 | 4.158 | 4.188 |
| Apr 30 2026 4/30/26 | 4.204 | +0.018 | 4.246 | 4.257 | 4.176 | 4.204 |
| Apr 29 2026 4/29/26 | 4.245 | -0.007 | 4.212 | 4.275 | 4.204 | 4.245 |
| Apr 28 2026 4/28/26 | 4.147 | +0.012 | 4.141 | 4.178 | 4.140 | 4.147 |
| Apr 27 2026 4/27/26 | 4.143 | +0.008 | 4.117 | 4.147 | 4.102 | 4.143 |
| Apr 26 2026 4/26/26 | 4.112 | +0.014 | 4.127 | 4.129 | 4.111 | 4.112 |
| Apr 24 2026 4/24/26 | 4.099 | -0.033 | 4.140 | 4.154 | 4.093 | 4.099 |
| Apr 23 2026 4/23/26 | 4.137 | +0.006 | 4.119 | 4.157 | 4.088 | 4.137 |
| Apr 22 2026 4/22/26 | 4.119 | +0.015 | 4.087 | 4.137 | 4.058 | 4.119 |
| Apr 21 2026 4/21/26 | 4.088 | -0.003 | 4.041 | 4.111 | 4.028 | 4.088 |


