| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Apr 13 2026 4/13/26 | 4.090 | -0.004 | 4.159 | 4.166 | 4.083 | 4.090 |
| Apr 12 2026 4/12/26 | 4.162 | +0.036 | 4.174 | 4.174 | 4.156 | 4.162 |
| Apr 10 2026 4/10/26 | 4.139 | +0.057 | 4.102 | 4.140 | 4.080 | 4.139 |
| Apr 09 2026 4/9/26 | 4.082 | -0.024 | 4.105 | 4.128 | 4.064 | 4.082 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 4.111 | +0.005 | 4.050 | 4.113 | 4.036 | 4.111 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 4.058 | -0.051 | 4.174 | 4.202 | 4.045 | 4.058 |
| Apr 06 2026 4/6/26 | 4.175 | +0.008 | 4.174 | 4.196 | 4.141 | 4.175 |
| Apr 05 2026 4/5/26 | 4.178 | -0.020 | 4.182 | 4.188 | 4.171 | 4.178 |
| Apr 03 2026 4/3/26 | 4.198 | +0.068 | 4.136 | 4.217 | 4.115 | 4.198 |
| Apr 02 2026 4/2/26 | 4.130 | -0.010 | 4.193 | 4.207 | 4.103 | 4.130 |


