| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Dec 19 2025 12/19/25 | 3.897 | +0.023 | 3.895 | 3.912 | 3.883 | 3.897 |
| Dec 18 2025 12/18/25 | 3.891 | +0.016 | 3.893 | 3.898 | 3.840 | 3.891 |
| Dec 17 2025 12/17/25 | 3.893 | -0.018 | 3.923 | 3.936 | 3.891 | 3.893 |
| Dec 16 2025 12/16/25 | 3.916 | +0.015 | 3.923 | 3.949 | 3.891 | 3.916 |
| Dec 15 2025 12/15/25 | 3.927 | -0.005 | 3.936 | 3.943 | 3.905 | 3.927 |
| Dec 14 2025 12/14/25 | 3.938 | -0.006 | 3.941 | 3.946 | 3.931 | 3.938 |
| Dec 12 2025 12/12/25 | 3.943 | +0.022 | 3.924 | 3.962 | 3.919 | 3.943 |
| Dec 11 2025 12/11/25 | 3.922 | +0.001 | 3.904 | 3.933 | 3.876 | 3.922 |
| Dec 10 2025 12/10/25 | 3.898 | -0.033 | 3.966 | 3.997 | 3.896 | 3.898 |
| Dec 09 2025 12/9/25 | 3.964 | -0.009 | 3.953 | 3.978 | 3.898 | 3.964 |


