| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Jun 12 2026 6/12/26 | 4.331 | +0.017 | 4.319 | 4.361 | 4.285 | 4.331 |
| Jun 11 2026 6/11/26 | 4.326 | +0.011 | 4.410 | 4.412 | 4.297 | 4.326 |
| Jun 10 2026 6/10/26 | 4.407 | -0.001 | 4.402 | 4.427 | 4.371 | 4.407 |
| Jun 09 2026 6/9/26 | 4.397 | +0.019 | 4.417 | 4.420 | 4.348 | 4.397 |
| Jun 08 2026 6/8/26 | 4.425 | +0.000 | 4.435 | 4.450 | 4.377 | 4.425 |
| Jun 07 2026 6/7/26 | 4.435 | +0.038 | 4.415 | 4.442 | 4.408 | 4.435 |
| Jun 06 2026 6/6/26 | 4.388 | +0.003 | 4.388 | 4.388 | 4.388 | 4.388 |
| Jun 05 2026 6/5/26 | 4.384 | +0.055 | 4.322 | 4.422 | 4.309 | 4.384 |
| Jun 04 2026 6/4/26 | 4.327 | -0.002 | 4.336 | 4.348 | 4.300 | 4.327 |
| Jun 03 2026 6/3/26 | 4.330 | -0.022 | 4.313 | 4.357 | 4.311 | 4.330 |


