| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Jul 26 2026 7/26/26 | 4.501 | -0.049 | 4.501 | 4.511 | 4.491 | 4.501 |
| Jul 24 2026 7/24/26 | 4.550 | -0.021 | 4.582 | 4.583 | 4.520 | 4.550 |
| Jul 23 2026 7/23/26 | 4.582 | +0.012 | 4.529 | 4.606 | 4.527 | 4.582 |
| Jul 22 2026 7/22/26 | 4.527 | +0.002 | 4.490 | 4.533 | 4.486 | 4.527 |
| Jul 21 2026 7/21/26 | 4.486 | -0.005 | 4.447 | 4.499 | 4.437 | 4.486 |
| Jul 20 2026 7/20/26 | 4.449 | -0.001 | 4.425 | 4.466 | 4.397 | 4.449 |
| Jul 17 2026 7/17/26 | 4.408 | +0.005 | 4.395 | 4.409 | 4.358 | 4.408 |
| Jul 16 2026 7/16/26 | 4.396 | -0.007 | 4.401 | 4.469 | 4.393 | 4.396 |
| Jul 15 2026 7/15/26 | 4.406 | +0.011 | 4.459 | 4.475 | 4.385 | 4.406 |
| Jul 14 2026 7/14/26 | 4.455 | +0.004 | 4.494 | 4.507 | 4.383 | 4.455 |


