| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Oct 30 2026 10/30/26 | 4.814 | -0.009 | 4.807 | 4.847 | 4.783 | 4.814 |
| Oct 29 2026 10/29/26 | 4.798 | -0.025 | 4.897 | 4.931 | 4.777 | 4.798 |
| Oct 28 2026 10/28/26 | 4.897 | -0.022 | 4.929 | 4.962 | 4.880 | 4.897 |
| Oct 27 2026 10/27/26 | 4.929 | +0.017 | 4.877 | 4.937 | 4.869 | 4.929 |
| Oct 26 2026 10/26/26 | 4.885 | -0.013 | 4.865 | 4.915 | 4.864 | 4.885 |
| Oct 25 2026 10/25/26 | 4.862 | -0.036 | 4.891 | 4.893 | 4.860 | 4.862 |
| Oct 23 2026 10/23/26 | 4.897 | +0.045 | 4.860 | 4.905 | 4.853 | 4.897 |
| Oct 22 2026 10/22/26 | 4.861 | +0.009 | 4.995 | 5.001 | 4.839 | 4.861 |
| Oct 21 2026 10/21/26 | 4.997 | -0.034 | 5.025 | 5.060 | 4.983 | 4.997 |
| Oct 20 2026 10/20/26 | 5.026 | +0.011 | 5.021 | 5.037 | 4.974 | 5.026 |


