| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Nov 11 2025 11/11/25 | 3.860 | -0.050 | 3.893 | 3.893 | 3.849 | 3.860 |
| Nov 10 2025 11/10/25 | 3.909 | +0.039 | 3.914 | 3.927 | 3.880 | 3.909 |
| Nov 09 2025 11/9/25 | 3.910 | +0.040 | 3.870 | 3.915 | 3.870 | 3.910 |
| Nov 07 2025 11/7/25 | 3.880 | +0.010 | 3.879 | 3.894 | 3.841 | 3.880 |
| Nov 06 2025 11/6/25 | 3.878 | +0.008 | 3.941 | 3.942 | 3.859 | 3.878 |
| Nov 05 2025 11/5/25 | 3.938 | -0.013 | 3.861 | 3.953 | 3.855 | 3.938 |
| Nov 04 2025 11/4/25 | 3.861 | -0.016 | 3.898 | 3.899 | 3.843 | 3.861 |
| Nov 03 2025 11/3/25 | 3.897 | -0.008 | 3.896 | 3.924 | 3.874 | 3.897 |
| Oct 31 2025 10/31/25 | 3.873 | -0.025 | 3.897 | 3.915 | 3.872 | 3.873 |
| Oct 30 2025 10/30/25 | 3.898 | -0.001 | 3.876 | 3.924 | 3.865 | 3.898 |


