| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Feb 27 2026 2/27/26 | 3.701 | -0.055 | 3.759 | 3.769 | 3.696 | 3.701 |
| Feb 26 2026 2/26/26 | 3.768 | +0.012 | 3.808 | 3.817 | 3.754 | 3.768 |
| Feb 25 2026 2/25/26 | 3.807 | -0.009 | 3.804 | 3.831 | 3.797 | 3.807 |
| Feb 24 2026 2/24/26 | 3.806 | +0.017 | 3.797 | 3.810 | 3.776 | 3.806 |
| Feb 23 2026 2/23/26 | 3.797 | +0.009 | 3.836 | 3.844 | 3.772 | 3.797 |
| Feb 20 2026 2/20/26 | 3.846 | +0.009 | 3.834 | 3.871 | 3.824 | 3.846 |
| Feb 19 2026 2/19/26 | 3.835 | -0.002 | 3.865 | 3.879 | 3.830 | 3.835 |
| Feb 18 2026 2/18/26 | 3.864 | +0.015 | 3.836 | 3.884 | 3.825 | 3.864 |
| Feb 17 2026 2/17/26 | 3.838 | +0.012 | 3.787 | 3.838 | 3.773 | 3.838 |
| Feb 16 2026 2/16/26 | 3.787 | -0.022 | 3.808 | 3.810 | 3.784 | 3.787 |


