| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Jan 09 2026 1/9/26 | 3.953 | +0.012 | 3.945 | 3.973 | 3.933 | 3.953 |
| Jan 08 2026 1/8/26 | 3.942 | +0.001 | 3.901 | 3.955 | 3.889 | 3.942 |
| Jan 07 2026 1/7/26 | 3.901 | -0.011 | 3.923 | 3.924 | 3.884 | 3.901 |
| Jan 06 2026 1/6/26 | 3.923 | -0.007 | 3.938 | 3.955 | 3.918 | 3.923 |
| Jan 05 2026 1/5/26 | 3.936 | +0.012 | 3.949 | 3.954 | 3.908 | 3.936 |
| Jan 04 2026 1/4/26 | 3.953 | -0.010 | 3.959 | 3.959 | 3.944 | 3.953 |
| Jan 02 2026 1/2/26 | 3.963 | +0.023 | 3.961 | 3.963 | 3.919 | 3.963 |
| Jan 01 2026 1/1/26 | 3.953 | +0.014 | 3.953 | 3.953 | 3.953 | 3.953 |
| Dec 31 2025 12/31/25 | 3.939 | +0.059 | 3.896 | 3.939 | 3.870 | 3.939 |
| Dec 30 2025 12/30/25 | 3.880 | +0.026 | 3.883 | 3.908 | 3.880 | 3.880 |


