| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Year US Treasury | ||||||
| Jan 16 2026 1/16/26 | 4.015 | +0.054 | 3.958 | 4.024 | 3.953 | 4.015 |
| Jan 15 2026 1/15/26 | 3.960 | -0.001 | 3.920 | 3.964 | 3.914 | 3.960 |
| Jan 14 2026 1/14/26 | 3.916 | +0.009 | 3.951 | 3.953 | 3.906 | 3.916 |
| Jan 13 2026 1/13/26 | 3.950 | -0.007 | 3.961 | 3.978 | 3.932 | 3.950 |
| Jan 12 2026 1/12/26 | 3.958 | +0.001 | 3.978 | 3.988 | 3.947 | 3.958 |
| Jan 09 2026 1/9/26 | 3.953 | +0.012 | 3.945 | 3.973 | 3.933 | 3.953 |
| Jan 08 2026 1/8/26 | 3.942 | +0.001 | 3.901 | 3.955 | 3.889 | 3.942 |
| Jan 07 2026 1/7/26 | 3.901 | -0.011 | 3.923 | 3.924 | 3.884 | 3.901 |
| Jan 06 2026 1/6/26 | 3.923 | -0.007 | 3.938 | 3.955 | 3.918 | 3.923 |
| Jan 05 2026 1/5/26 | 3.936 | +0.012 | 3.949 | 3.954 | 3.908 | 3.936 |


