| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Jan 25 2026 1/25/26 | 3.819 | -0.005 | 3.824 | 3.827 | 3.813 | 3.819 |
| Jan 23 2026 1/23/26 | 3.824 | -0.019 | 3.848 | 3.859 | 3.823 | 3.824 |
| Jan 22 2026 1/22/26 | 3.846 | +0.003 | 3.830 | 3.863 | 3.819 | 3.846 |
| Jan 21 2026 1/21/26 | 3.831 | +0.009 | 3.844 | 3.854 | 3.816 | 3.831 |
| Jan 20 2026 1/20/26 | 3.846 | -0.007 | 3.832 | 3.861 | 3.829 | 3.846 |
| Jan 19 2026 1/19/26 | 3.833 | +0.018 | 3.817 | 3.841 | 3.814 | 3.833 |
| Jan 16 2026 1/16/26 | 3.816 | +0.048 | 3.763 | 3.827 | 3.760 | 3.816 |
| Jan 15 2026 1/15/26 | 3.763 | -0.005 | 3.723 | 3.772 | 3.718 | 3.763 |
| Jan 14 2026 1/14/26 | 3.719 | +0.011 | 3.748 | 3.749 | 3.707 | 3.719 |
| Jan 13 2026 1/13/26 | 3.746 | -0.004 | 3.759 | 3.777 | 3.729 | 3.746 |


