| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| May 15 2026 5/15/26 | 4.249 | +0.097 | 4.185 | 4.271 | 4.183 | 4.249 |
| May 14 2026 5/14/26 | 4.184 | +0.032 | 4.111 | 4.190 | 4.085 | 4.184 |
| May 13 2026 5/13/26 | 4.108 | -0.008 | 4.119 | 4.154 | 4.105 | 4.108 |
| May 12 2026 5/12/26 | 4.120 | -0.005 | 4.081 | 4.133 | 4.080 | 4.120 |
| May 11 2026 5/11/26 | 4.080 | +0.006 | 4.044 | 4.084 | 4.030 | 4.080 |
| May 10 2026 5/10/26 | 4.042 | +0.033 | 4.039 | 4.052 | 4.037 | 4.042 |
| May 08 2026 5/8/26 | 4.010 | -0.034 | 4.040 | 4.041 | 3.994 | 4.010 |
| May 07 2026 5/7/26 | 4.040 | -0.003 | 4.004 | 4.050 | 3.952 | 4.040 |
| May 06 2026 5/6/26 | 3.998 | +0.003 | 4.045 | 4.045 | 3.974 | 3.998 |
| May 05 2026 5/5/26 | 4.078 | -0.007 | 4.085 | 4.088 | 4.054 | 4.078 |


