| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Jun 04 2026 6/4/26 | 4.187 | -0.004 | 4.201 | 4.213 | 4.159 | 4.187 |
| Jun 03 2026 6/3/26 | 4.196 | -0.021 | 4.179 | 4.225 | 4.179 | 4.196 |
| Jun 02 2026 6/2/26 | 4.176 | +0.004 | 4.157 | 4.185 | 4.135 | 4.176 |
| Jun 01 2026 6/1/26 | 4.161 | -0.003 | 4.174 | 4.229 | 4.155 | 4.161 |
| May 31 2026 5/31/26 | 4.171 | +0.028 | 4.167 | 4.174 | 4.167 | 4.171 |
| May 29 2026 5/29/26 | 4.143 | -0.007 | 4.143 | 4.168 | 4.121 | 4.143 |
| May 28 2026 5/28/26 | 4.145 | -0.006 | 4.232 | 4.234 | 4.135 | 4.145 |
| May 27 2026 5/27/26 | 4.213 | +0.035 | 4.158 | 4.234 | 4.136 | 4.213 |
| May 26 2026 5/26/26 | 4.161 | -0.015 | 4.191 | 4.212 | 4.150 | 4.161 |
| May 25 2026 5/25/26 | 4.193 | -0.065 | 4.177 | 4.197 | 4.176 | 4.193 |


