| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Feb 27 2026 2/27/26 | 3.501 | -0.071 | 3.556 | 3.566 | 3.501 | 3.501 |
| Feb 26 2026 2/26/26 | 3.565 | -0.007 | 3.610 | 3.619 | 3.555 | 3.565 |
| Feb 25 2026 2/25/26 | 3.609 | -0.015 | 3.610 | 3.627 | 3.599 | 3.609 |
| Feb 24 2026 2/24/26 | 3.612 | +0.019 | 3.597 | 3.613 | 3.583 | 3.612 |
| Feb 23 2026 2/23/26 | 3.598 | +0.012 | 3.634 | 3.645 | 3.571 | 3.598 |
| Feb 20 2026 2/20/26 | 3.641 | +0.006 | 3.635 | 3.671 | 3.625 | 3.641 |
| Feb 19 2026 2/19/26 | 3.637 | +0.003 | 3.665 | 3.684 | 3.628 | 3.637 |
| Feb 18 2026 2/18/26 | 3.663 | +0.014 | 3.634 | 3.666 | 3.627 | 3.663 |
| Feb 17 2026 2/17/26 | 3.636 | +0.007 | 3.585 | 3.636 | 3.571 | 3.636 |
| Feb 16 2026 2/16/26 | 3.586 | -0.020 | 3.602 | 3.615 | 3.582 | 3.586 |


