| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Oct 21 2026 10/21/26 | 4.918 | -0.032 | 4.938 | 4.977 | 4.898 | 4.918 |
| Oct 20 2026 10/20/26 | 4.943 | +0.015 | 4.924 | 4.949 | 4.884 | 4.943 |
| Oct 19 2026 10/19/26 | 4.926 | -0.010 | 4.870 | 4.949 | 4.864 | 4.926 |
| Oct 18 2026 10/18/26 | 4.865 | -0.006 | 4.863 | 4.874 | 4.855 | 4.865 |
| Oct 16 2026 10/16/26 | 4.871 | -0.008 | 4.880 | 4.940 | 4.866 | 4.871 |
| Oct 15 2026 10/15/26 | 4.896 | +0.018 | 4.893 | 4.926 | 4.835 | 4.896 |
| Oct 14 2026 10/14/26 | 4.904 | -0.077 | 4.995 | 5.148 | 4.887 | 4.904 |
| Oct 13 2026 10/13/26 | 5.001 | +0.003 | 4.975 | 5.026 | 4.959 | 5.001 |
| Oct 12 2026 10/12/26 | 4.978 | -0.042 | 5.013 | 5.014 | 4.975 | 4.978 |
| Oct 09 2026 10/9/26 | 5.020 | +0.032 | 4.982 | 5.048 | 4.974 | 5.020 |


