| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Nov 05 2025 11/5/25 | 3.753 | -0.012 | 3.679 | 3.769 | 3.673 | 3.753 |
| Nov 04 2025 11/4/25 | 3.680 | -0.018 | 3.716 | 3.716 | 3.661 | 3.680 |
| Nov 03 2025 11/3/25 | 3.713 | -0.011 | 3.710 | 3.728 | 3.689 | 3.713 |
| Oct 31 2025 10/31/25 | 3.683 | -0.035 | 3.719 | 3.735 | 3.683 | 3.683 |
| Oct 30 2025 10/30/25 | 3.719 | +0.001 | 3.703 | 3.749 | 3.693 | 3.719 |
| Oct 29 2025 10/29/25 | 3.700 | -0.010 | 3.610 | 3.719 | 3.608 | 3.700 |
| Oct 28 2025 10/28/25 | 3.613 | +0.006 | 3.609 | 3.635 | 3.596 | 3.613 |
| Oct 27 2025 10/27/25 | 3.609 | +0.006 | 3.629 | 3.644 | 3.588 | 3.609 |
| Oct 26 2025 10/26/25 | 3.629 | +0.011 | 3.627 | 3.631 | 3.622 | 3.629 |
| Oct 24 2025 10/24/25 | 3.618 | +0.011 | 3.601 | 3.637 | 3.559 | 3.618 |


