| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Dec 15 2025 12/15/25 | 3.717 | -0.010 | 3.730 | 3.738 | 3.700 | 3.717 |
| Dec 14 2025 12/14/25 | 3.732 | -0.010 | 3.738 | 3.744 | 3.726 | 3.732 |
| Dec 12 2025 12/12/25 | 3.742 | +0.001 | 3.725 | 3.759 | 3.720 | 3.742 |
| Dec 11 2025 12/11/25 | 3.723 | -0.018 | 3.710 | 3.751 | 3.679 | 3.723 |
| Dec 10 2025 12/10/25 | 3.704 | -0.030 | 3.779 | 3.807 | 3.703 | 3.704 |
| Dec 09 2025 12/9/25 | 3.778 | -0.016 | 3.760 | 3.813 | 3.728 | 3.778 |
| Dec 08 2025 12/8/25 | 3.752 | +0.006 | 3.712 | 3.777 | 3.712 | 3.752 |
| Dec 07 2025 12/7/25 | 3.711 | -0.003 | 3.725 | 3.725 | 3.704 | 3.711 |
| Dec 05 2025 12/5/25 | 3.713 | +0.039 | 3.670 | 3.720 | 3.667 | 3.713 |
| Dec 04 2025 12/4/25 | 3.667 | -0.007 | 3.650 | 3.687 | 3.647 | 3.667 |


