| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year US Treasury | ||||||
| Feb 05 2026 2/5/26 | 3.723 | +0.006 | 3.818 | 3.830 | 3.691 | 3.723 |
| Feb 04 2026 2/4/26 | 3.814 | -0.017 | 3.835 | 3.852 | 3.814 | 3.814 |
| Feb 03 2026 2/3/26 | 3.835 | +0.004 | 3.838 | 3.860 | 3.822 | 3.835 |
| Feb 02 2026 2/2/26 | 3.838 | -0.001 | 3.773 | 3.853 | 3.760 | 3.838 |
| Feb 01 2026 2/1/26 | 3.784 | -0.005 | 3.779 | 3.805 | 3.766 | 3.784 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 3.789 | -0.028 | 3.834 | 3.844 | 3.788 | 3.789 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 3.834 | +0.017 | 3.844 | 3.850 | 3.797 | 3.834 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 3.843 | +0.016 | 3.825 | 3.862 | 3.813 | 3.843 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 3.820 | -0.010 | 3.830 | 3.839 | 3.802 | 3.820 |
| Jan 26 2026 1/26/26 | 3.829 | +0.008 | 3.818 | 3.835 | 3.804 | 3.829 |


