| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Apr 23 2026 4/23/26 | 4.919 | +0.006 | 4.922 | 4.941 | 4.885 | 4.919 |
| Apr 22 2026 4/22/26 | 4.920 | +0.018 | 4.904 | 4.937 | 4.876 | 4.920 |
| Apr 21 2026 4/21/26 | 4.901 | -0.001 | 4.874 | 4.918 | 4.865 | 4.901 |
| Apr 20 2026 4/20/26 | 4.876 | -0.005 | 4.895 | 4.905 | 4.873 | 4.876 |
| Apr 19 2026 4/19/26 | 4.898 | -0.012 | 4.899 | 4.909 | 4.893 | 4.898 |
| Apr 17 2026 4/17/26 | 4.910 | -0.023 | 4.941 | 4.945 | 4.860 | 4.910 |
| Apr 16 2026 4/16/26 | 4.937 | +0.004 | 4.891 | 4.947 | 4.882 | 4.937 |
| Apr 15 2026 4/15/26 | 4.890 | -0.009 | 4.856 | 4.907 | 4.856 | 4.890 |
| Apr 14 2026 4/14/26 | 4.859 | -0.005 | 4.887 | 4.904 | 4.852 | 4.859 |
| Apr 13 2026 4/13/26 | 4.887 | -0.010 | 4.936 | 4.950 | 4.882 | 4.887 |


