| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Nov 27 2025 11/27/25 | 4.659 | +0.016 | 4.642 | 4.663 | 4.642 | 4.659 |
| Nov 26 2025 11/26/25 | 4.642 | -0.007 | 4.658 | 4.691 | 4.637 | 4.642 |
| Nov 25 2025 11/25/25 | 4.655 | +0.005 | 4.676 | 4.686 | 4.641 | 4.655 |
| Nov 24 2025 11/24/25 | 4.679 | +0.015 | 4.698 | 4.711 | 4.664 | 4.679 |
| Nov 21 2025 11/21/25 | 4.712 | -0.013 | 4.723 | 4.732 | 4.686 | 4.712 |
| Nov 20 2025 11/20/25 | 4.726 | +0.001 | 4.753 | 4.776 | 4.716 | 4.726 |
| Nov 19 2025 11/19/25 | 4.758 | +0.002 | 4.736 | 4.761 | 4.723 | 4.758 |
| Nov 18 2025 11/18/25 | 4.737 | +0.004 | 4.723 | 4.756 | 4.707 | 4.737 |
| Nov 17 2025 11/17/25 | 4.729 | -0.007 | 4.749 | 4.752 | 4.714 | 4.729 |
| Nov 16 2025 11/16/25 | 4.753 | +0.003 | 4.749 | 4.762 | 4.747 | 4.753 |


