| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Oct 09 2026 10/9/26 | 5.599 | -0.007 | 5.608 | 5.639 | 5.591 | 5.599 |
| Oct 08 2026 10/8/26 | 5.612 | +0.006 | 5.695 | 5.732 | 5.599 | 5.612 |
| Oct 07 2026 10/7/26 | 5.695 | +0.025 | 5.684 | 5.730 | 5.655 | 5.695 |
| Oct 06 2026 10/6/26 | 5.683 | +0.024 | 5.674 | 5.688 | 5.621 | 5.683 |
| Oct 05 2026 10/5/26 | 5.674 | +0.011 | 5.622 | 5.702 | 5.609 | 5.674 |
| Oct 04 2026 10/4/26 | 5.615 | +0.003 | 5.612 | 5.618 | 5.601 | 5.615 |
| Oct 02 2026 10/2/26 | 5.612 | -0.006 | 5.626 | 5.645 | 5.554 | 5.612 |
| Oct 01 2026 10/1/26 | 5.631 | +0.013 | 5.623 | 5.690 | 5.579 | 5.631 |
| Sep 30 2026 9/30/26 | 5.636 | +0.003 | 5.565 | 5.652 | 5.542 | 5.636 |
| Sep 29 2026 9/29/26 | 5.560 | -0.009 | 5.567 | 5.620 | 5.531 | 5.560 |


