| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Apr 10 2026 4/10/26 | 4.915 | +0.032 | 4.897 | 4.924 | 4.893 | 4.915 |
| Apr 09 2026 4/9/26 | 4.883 | -0.004 | 4.887 | 4.916 | 4.864 | 4.883 |
| Apr 08 2026 4/8/26 | 4.891 | +0.005 | 4.846 | 4.895 | 4.836 | 4.891 |
| Apr 07 2026 4/7/26 | 4.848 | -0.024 | 4.908 | 4.946 | 4.844 | 4.848 |
| Apr 06 2026 4/6/26 | 4.908 | +0.027 | 4.919 | 4.927 | 4.877 | 4.908 |
| Apr 05 2026 4/5/26 | 4.921 | +0.005 | 4.925 | 4.929 | 4.911 | 4.921 |
| Apr 03 2026 4/3/26 | 4.916 | +0.043 | 4.891 | 4.929 | 4.857 | 4.916 |
| Apr 02 2026 4/2/26 | 4.873 | -0.027 | 4.945 | 4.959 | 4.873 | 4.873 |
| Apr 01 2026 4/1/26 | 4.932 | +0.031 | 4.889 | 4.948 | 4.857 | 4.932 |
| Mar 31 2026 3/31/26 | 4.890 | -0.021 | 4.892 | 4.919 | 4.875 | 4.890 |


