| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Jan 06 2026 1/6/26 | 4.854 | -0.013 | 4.875 | 4.885 | 4.843 | 4.854 |
| Jan 05 2026 1/5/26 | 4.863 | +0.010 | 4.876 | 4.880 | 4.833 | 4.863 |
| Jan 04 2026 1/4/26 | 4.873 | -0.001 | 4.869 | 4.880 | 4.857 | 4.873 |
| Jan 02 2026 1/2/26 | 4.873 | +0.029 | 4.846 | 4.877 | 4.830 | 4.873 |
| Jan 01 2026 1/1/26 | 4.849 | +0.005 | 4.849 | 4.849 | 4.849 | 4.849 |
| Dec 31 2025 12/31/25 | 4.844 | +0.038 | 4.807 | 4.845 | 4.787 | 4.844 |
| Dec 30 2025 12/30/25 | 4.806 | +0.010 | 4.807 | 4.828 | 4.793 | 4.806 |
| Dec 29 2025 12/29/25 | 4.805 | +0.009 | 4.820 | 4.820 | 4.782 | 4.805 |
| Dec 28 2025 12/28/25 | 4.817 | -0.010 | 4.815 | 4.821 | 4.803 | 4.817 |
| Dec 26 2025 12/26/25 | 4.826 | +0.030 | 4.810 | 4.826 | 4.782 | 4.826 |


