| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Dec 08 2025 12/8/25 | 4.811 | +0.009 | 4.791 | 4.831 | 4.789 | 4.811 |
| Dec 07 2025 12/7/25 | 4.793 | +0.002 | 4.807 | 4.807 | 4.787 | 4.793 |
| Dec 05 2025 12/5/25 | 4.791 | +0.038 | 4.756 | 4.798 | 4.752 | 4.791 |
| Dec 04 2025 12/4/25 | 4.751 | -0.002 | 4.742 | 4.767 | 4.731 | 4.751 |
| Dec 03 2025 12/3/25 | 4.738 | +0.007 | 4.739 | 4.750 | 4.718 | 4.738 |
| Dec 02 2025 12/2/25 | 4.738 | -0.005 | 4.734 | 4.766 | 4.726 | 4.738 |
| Dec 01 2025 12/1/25 | 4.735 | -0.004 | 4.703 | 4.750 | 4.694 | 4.735 |
| Nov 30 2025 11/30/25 | 4.692 | +0.027 | 4.683 | 4.705 | 4.679 | 4.692 |
| Nov 28 2025 11/28/25 | 4.665 | +0.022 | 4.649 | 4.685 | 4.632 | 4.665 |
| Nov 27 2025 11/27/25 | 4.661 | +0.019 | 4.642 | 4.663 | 4.642 | 4.661 |


