| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Mar 15 2026 3/15/26 | 4.887 | -0.014 | 4.896 | 4.900 | 4.881 | 4.887 |
| Mar 13 2026 3/13/26 | 4.901 | +0.019 | 4.887 | 4.916 | 4.859 | 4.901 |
| Mar 12 2026 3/12/26 | 4.882 | -0.001 | 4.884 | 4.895 | 4.860 | 4.882 |
| Mar 11 2026 3/11/26 | 4.873 | -0.011 | 4.778 | 4.896 | 4.776 | 4.873 |
| Mar 10 2026 3/10/26 | 4.781 | -0.013 | 4.733 | 4.801 | 4.708 | 4.781 |
| Mar 09 2026 3/9/26 | 4.723 | +0.008 | 4.823 | 4.830 | 4.698 | 4.723 |
| Mar 08 2026 3/8/26 | 4.820 | +0.056 | 4.791 | 4.826 | 4.783 | 4.820 |
| Mar 06 2026 3/6/26 | 4.764 | +0.010 | 4.739 | 4.800 | 4.713 | 4.764 |
| Mar 05 2026 3/5/26 | 4.755 | +0.001 | 4.759 | 4.770 | 4.737 | 4.755 |
| Mar 04 2026 3/4/26 | 4.751 | +0.008 | 4.719 | 4.756 | 4.704 | 4.751 |


