Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Jul 18 2025 7/18/25 | 6.27% | -- | -0.04% | 6.59% | -0.32% |
Jul 17 2025 7/17/25 | 6.31% | -- | -0.01% | 6.59% | -0.28% |
Jul 16 2025 7/16/25 | 6.32% | -- | +0.07% | 6.60% | -0.28% |
Jul 15 2025 7/15/25 | 6.25% | -- | -0.02% | 6.62% | -0.37% |
Jul 14 2025 7/14/25 | 6.27% | -- | -0.05% | 6.75% | -0.48% |
Jul 11 2025 7/11/25 | 6.32% | -- | -0.01% | 6.80% | -0.48% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jul 16 2025 7/16/25 | 6.01% | 0.58 | +0.00% | 6.22% | -0.21% |
Jul 09 2025 7/9/25 | 6.01% | 0.73 | +0.02% | 6.38% | -0.37% |
Jul 02 2025 7/2/25 | 5.99% | 0.60 | +0.00% | 5.99% | +0.00% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |