Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Jun 18 2025 6/18/25 | 6.42% | -- | -0.02% | 7.03% | -0.61% |
Jun 17 2025 6/17/25 | 6.44% | -- | +0.00% | 7.04% | -0.60% |
Jun 16 2025 6/16/25 | 6.44% | -- | +0.02% | 7.01% | -0.57% |
Jun 13 2025 6/13/25 | 6.42% | -- | +0.05% | 7.01% | -0.59% |
Jun 12 2025 6/12/25 | 6.37% | -- | -0.04% | 7.00% | -0.63% |
Jun 11 2025 6/11/25 | 6.41% | -- | +0.03% | 7.13% | -0.72% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jun 04 2025 6/4/25 | 6.14% | 0.43 | -0.08% | 6.64% | -0.50% |
May 28 2025 5/28/25 | 6.22% | 0.46 | +0.06% | 6.48% | -0.26% |
May 21 2025 5/21/25 | 6.16% | 0.36 | +0.07% | 6.56% | -0.40% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |