Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Mar 21 2025 3/21/25 | 6.32% | -- | +0.02% | 6.65% | -0.33% |
Mar 20 2025 3/20/25 | 6.30% | -- | -0.12% | 6.72% | -0.42% |
Mar 19 2025 3/19/25 | 6.42% | -- | -0.02% | 6.82% | -0.40% |
Mar 18 2025 3/18/25 | 6.44% | -- | -0.01% | 6.80% | -0.36% |
Mar 17 2025 3/17/25 | 6.45% | -- | -0.02% | 6.78% | -0.33% |
Mar 14 2025 3/14/25 | 6.47% | -- | +0.02% | 6.69% | -0.22% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Feb 19 2025 2/19/25 | 6.08% | 0.77 | -0.12% | 6.30% | -0.22% |
Feb 12 2025 2/12/25 | 6.20% | 0.65 | +0.13% | 6.14% | +0.06% |
Feb 05 2025 2/5/25 | 6.07% | 0.64 | -0.37% | 6.23% | -0.16% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |