Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Jul 10 2025 7/10/25 | 6.33% | -- | -0.06% | 6.95% | -0.62% |
Jul 09 2025 7/9/25 | 6.39% | -- | -0.06% | 7.02% | -0.63% |
Jul 08 2025 7/8/25 | 6.45% | -- | +0.10% | 7.03% | -0.58% |
Jul 07 2025 7/7/25 | 6.35% | -- | +0.03% | 7.05% | -0.70% |
Jul 03 2025 7/3/25 | 6.32% | -- | -0.01% | 7.07% | -0.75% |
Jul 02 2025 7/2/25 | 6.33% | -- | +0.04% | 7.10% | -0.77% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jul 09 2025 7/9/25 | 6.01% | 0.73 | +0.02% | 6.38% | -0.37% |
Jul 02 2025 7/2/25 | 5.99% | 0.60 | +0.00% | 5.99% | +0.00% |
Jun 26 2025 6/26/25 | 5.99% | 0.60 | -0.17% | 5.99% | +0.00% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |