Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
Jul 03 2025 7/3/25 | 6.32% | -- | -0.01% | 7.07% | -0.75% |
Jul 02 2025 7/2/25 | 6.33% | -- | +0.04% | 7.10% | -0.77% |
Jul 01 2025 7/1/25 | 6.29% | -- | -0.04% | 7.10% | -0.81% |
Jun 30 2025 6/30/25 | 6.33% | -- | +0.00% | 7.02% | -0.69% |
Jun 27 2025 6/27/25 | 6.33% | -- | +0.04% | 7.03% | -0.70% |
Jun 26 2025 6/26/25 | 6.29% | -- | -0.08% | 7.04% | -0.75% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Jun 26 2025 6/26/25 | 5.99% | 0.60 | -0.17% | 6.27% | -0.28% |
Jun 25 2025 6/25/25 | 6.16% | 0.54 | +0.06% | 6.27% | -0.11% |
Jun 18 2025 6/18/25 | 6.10% | 0.57 | -0.04% | 6.45% | -0.35% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |