| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Year US Treasury | ||||||
| Feb 06 2026 2/6/26 | 4.851 | +0.006 | 4.844 | 4.872 | 4.841 | 4.851 |
| Feb 05 2026 2/5/26 | 4.846 | +0.001 | 4.907 | 4.926 | 4.816 | 4.846 |
| Feb 04 2026 2/4/26 | 4.920 | +0.000 | 4.902 | 4.923 | 4.891 | 4.920 |
| Feb 03 2026 2/3/26 | 4.898 | +0.003 | 4.918 | 4.928 | 4.890 | 4.898 |
| Feb 02 2026 2/2/26 | 4.910 | -0.005 | 4.871 | 4.925 | 4.846 | 4.910 |
| Feb 01 2026 2/1/26 | 4.881 | +0.008 | 4.890 | 4.903 | 4.866 | 4.881 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 4.873 | +0.018 | 4.900 | 4.911 | 4.861 | 4.873 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 4.900 | +0.045 | 4.885 | 4.911 | 4.844 | 4.900 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 4.875 | +0.019 | 4.848 | 4.888 | 4.837 | 4.875 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 4.849 | -0.012 | 4.815 | 4.867 | 4.797 | 4.849 |


