US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/15/25 3.489 -0.012 3.465 3.516 3.464 3.489
10/14/25 3.465 -0.018 3.500 3.506 3.464 3.465
10/13/25 3.508 +0.005 3.499 3.516 3.499 3.508
10/10/25 3.503 -0.093 3.586 3.587 3.503 3.503
10/9/25 3.590 -0.006 3.581 3.601 3.580 3.590
3 Year US Treasury
10/15/25 3.492 -0.010 3.472 3.517 3.471 3.492
10/14/25 3.472 -0.021 3.512 3.514 3.470 3.472
10/13/25 3.517 +0.006 3.514 3.530 3.510 3.517
10/10/25 3.511 -0.099 3.603 3.604 3.511 3.511
10/9/25 3.608 -0.002 3.594 3.619 3.593 3.608
5 Year US Treasury
10/15/25 3.609 -0.011 3.591 3.633 3.586 3.609
10/14/25 3.591 -0.013 3.631 3.633 3.586 3.591
10/13/25 3.639 +0.012 3.632 3.649 3.631 3.639
10/10/25 3.627 -0.108 3.726 3.727 3.627 3.627
10/9/25 3.730 -0.004 3.713 3.743 3.709 3.730
7 Year US Treasury
10/15/25 3.795 -0.010 3.780 3.820 3.772 3.795
10/14/25 3.781 -0.017 3.822 3.823 3.772 3.781
10/13/25 3.829 +0.014 3.824 3.840 3.821 3.829
10/10/25 3.816 -0.106 3.912 3.912 3.810 3.816
10/9/25 3.918 -0.004 3.902 3.934 3.894 3.918
10 Year US Treasury
10/15/25 4.021 -0.008 4.010 4.047 3.999 4.021
10/14/25 4.010 -0.019 4.048 4.050 3.998 4.010
10/13/25 4.056 +0.023 4.049 4.067 4.048 4.056
10/10/25 4.033 -0.107 4.132 4.132 4.033 4.033
10/9/25 4.137 -0.003 4.121 4.151 4.110 4.137
30 Year US Treasury
10/15/25 4.619 -0.007 4.611 4.645 4.584 4.619
10/14/25 4.613 -0.018 4.644 4.646 4.590 4.613
10/13/25 4.644 +0.025 4.638 4.658 4.635 4.644
10/10/25 4.619 -0.103 4.721 4.721 4.619 4.619
10/9/25 4.722 -0.001 4.711 4.739 4.697 4.722