US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
9/11/26 4.619 +0.040 4.592 4.649 4.547 4.619
9/10/26 4.583 +0.004 4.427 4.596 4.362 4.583
9/9/26 4.432 -0.006 4.400 4.438 4.396 4.432
9/8/26 4.405 +0.010 4.361 4.407 4.360 4.405
9/7/26 4.362 -0.002 4.377 4.377 4.360 4.362
3 Year US Treasury
9/11/26 4.721 +0.038 4.690 4.734 4.641 4.721
9/10/26 4.681 -0.002 4.522 4.694 4.508 4.681
9/9/26 4.525 +0.004 4.486 4.531 4.481 4.525
9/8/26 4.490 +0.033 4.441 4.491 4.434 4.490
9/7/26 4.439 -0.008 4.458 4.458 4.438 4.439
5 Year US Treasury
9/11/26 4.784 +0.027 4.772 4.793 4.714 4.784
9/10/26 4.765 +0.008 4.615 4.777 4.547 4.765
9/9/26 4.620 +0.001 4.572 4.625 4.565 4.620
9/8/26 4.575 +0.011 4.537 4.581 4.532 4.575
9/7/26 4.540 -0.006 4.561 4.561 4.536 4.540
7 Year US Treasury
9/11/26 4.861 +0.005 4.866 4.879 4.790 4.861
9/10/26 4.860 +0.004 4.722 4.870 4.706 4.860
9/9/26 4.726 -0.001 4.678 4.733 4.671 4.726
9/8/26 4.682 +0.012 4.648 4.689 4.638 4.682
9/7/26 4.647 -0.008 4.670 4.670 4.645 4.647
10 Year US Treasury
9/11/26 4.970 +0.004 4.974 4.977 4.907 4.970
9/10/26 4.970 +0.005 4.843 4.977 4.826 4.970
9/9/26 4.842 +0.002 4.796 4.854 4.788 4.842
9/8/26 4.800 +0.010 4.776 4.812 4.760 4.800
9/7/26 4.777 -0.011 4.799 4.799 4.772 4.777
30 Year US Treasury
9/11/26 5.355 -0.010 5.380 5.380 5.309 5.355
9/10/26 5.377 +0.011 5.294 5.383 5.278 5.377
9/9/26 5.296 +0.005 5.248 5.314 5.235 5.296
9/8/26 5.251 +0.006 5.233 5.277 5.216 5.251
9/7/26 5.236 -0.009 5.252 5.258 5.228 5.236