US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
8/26/26 4.210 -0.003 4.194 4.232 4.176 4.210
8/25/26 4.195 +0.017 4.248 4.248 4.143 4.195
8/24/26 4.246 +0.023 4.224 4.249 4.219 4.246
8/23/26 4.225 -0.006 4.236 4.238 4.219 4.225
8/21/26 4.232 +0.038 4.187 4.242 4.173 4.232
3 Year US Treasury
8/26/26 4.269 -0.003 4.252 4.293 4.224 4.269
8/25/26 4.254 +0.013 4.314 4.315 4.231 4.254
8/24/26 4.315 +0.013 4.295 4.319 4.287 4.315
8/23/26 4.298 -0.016 4.310 4.310 4.292 4.298
8/21/26 4.315 +0.044 4.269 4.317 4.252 4.315
5 Year US Treasury
8/26/26 4.366 +0.001 4.350 4.390 4.332 4.366
8/25/26 4.351 +0.020 4.419 4.420 4.326 4.351
8/24/26 4.418 +0.014 4.404 4.424 4.392 4.418
8/23/26 4.407 -0.016 4.422 4.422 4.404 4.407
8/21/26 4.423 +0.038 4.389 4.429 4.366 4.423
7 Year US Treasury
8/26/26 4.487 -0.006 4.475 4.513 4.459 4.487
8/25/26 4.478 +0.015 4.552 4.552 4.454 4.478
8/24/26 4.552 +0.017 4.544 4.558 4.522 4.552
8/23/26 4.547 -0.019 4.563 4.564 4.543 4.547
8/21/26 4.566 +0.029 4.536 4.572 4.512 4.566
10 Year US Treasury
8/26/26 4.645 -0.004 4.641 4.669 4.624 4.645
8/25/26 4.641 +0.011 4.713 4.714 4.619 4.641
8/24/26 4.714 +0.017 4.711 4.719 4.681 4.714
8/23/26 4.713 -0.019 4.729 4.729 4.711 4.713
8/21/26 4.732 +0.031 4.707 4.741 4.682 4.732
30 Year US Treasury
8/26/26 5.165 -0.004 5.178 5.195 5.161 5.165
8/25/26 5.175 +0.009 5.241 5.241 5.155 5.175
8/24/26 5.242 +0.016 5.248 5.256 5.209 5.242
8/23/26 5.250 -0.022 5.267 5.268 5.248 5.250
8/21/26 5.273 +0.024 5.252 5.282 5.231 5.273