US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
4/3/26 3.845 +0.046 3.804 3.866 3.800 3.845
4/2/26 3.799 -0.007 3.850 3.865 3.782 3.799
4/1/26 3.834 +0.028 3.772 3.852 3.737 3.834
3/31/26 3.766 -0.031 3.814 3.834 3.758 3.766
3/30/26 3.812 -0.018 3.876 3.898 3.807 3.812
3 Year US Treasury
4/3/26 3.874 +0.044 3.840 3.910 3.833 3.874
4/2/26 3.830 -0.001 3.882 3.894 3.803 3.830
4/1/26 3.863 +0.032 3.794 3.886 3.753 3.863
3/31/26 3.787 -0.029 3.835 3.852 3.777 3.787
3/30/26 3.835 -0.020 3.896 3.917 3.828 3.835
5 Year US Treasury
4/3/26 3.984 +0.039 3.962 4.011 3.956 3.984
4/2/26 3.945 -0.007 4.009 4.021 3.921 3.945
4/1/26 3.991 +0.039 3.919 4.012 3.881 3.991
3/31/26 3.915 -0.036 3.961 3.975 3.906 3.915
3/30/26 3.958 -0.028 4.026 4.041 3.955 3.958
7 Year US Treasury
4/3/26 4.198 +0.068 4.136 4.217 4.115 4.198
4/2/26 4.130 -0.010 4.193 4.207 4.103 4.130
4/1/26 4.176 +0.036 4.104 4.197 4.067 4.176
3/31/26 4.102 -0.027 4.145 4.157 4.097 4.102
3/30/26 4.144 -0.023 4.211 4.227 4.139 4.144
10 Year US Treasury
4/3/26 4.341 +0.034 4.308 4.364 4.308 4.341
4/2/26 4.307 -0.010 4.372 4.384 4.289 4.307
4/1/26 4.355 +0.038 4.295 4.375 4.259 4.355
3/31/26 4.292 -0.021 4.326 4.340 4.287 4.292
3/30/26 4.324 -0.028 4.390 4.403 4.320 4.324
30 Year US Treasury
4/3/26 4.916 +0.043 4.891 4.929 4.857 4.916
4/2/26 4.873 -0.027 4.945 4.959 4.873 4.873
4/1/26 4.932 +0.031 4.889 4.948 4.857 4.932
3/31/26 4.890 -0.021 4.892 4.919 4.875 4.890
3/30/26 4.891 -0.024 4.939 4.947 4.887 4.891