US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
9/12/25 3.553 +0.009 3.544 3.574 3.543 3.553
9/11/25 3.541 -0.003 3.545 3.564 3.475 3.541
9/10/25 3.544 +0.003 3.553 3.556 3.517 3.544
9/9/25 3.552 -0.016 3.494 3.568 3.486 3.552
9/8/25 3.498 +0.010 3.527 3.528 3.482 3.498
3 Year US Treasury
9/12/25 3.530 +0.020 3.508 3.541 3.505 3.530
9/11/25 3.504 -0.006 3.497 3.517 3.428 3.504
9/10/25 3.497 -0.006 3.503 3.515 3.468 3.497
9/9/25 3.501 -0.020 3.462 3.531 3.453 3.501
9/8/25 3.460 +0.007 3.502 3.502 3.442 3.460
5 Year US Treasury
9/12/25 3.630 +0.027 3.600 3.643 3.600 3.630
9/11/25 3.595 -0.008 3.598 3.627 3.529 3.595
9/10/25 3.596 -0.001 3.614 3.619 3.571 3.596
9/9/25 3.610 -0.017 3.568 3.627 3.557 3.610
9/8/25 3.570 +0.008 3.605 3.606 3.545 3.570
7 Year US Treasury
9/12/25 3.816 +0.038 3.780 3.831 3.778 3.816
9/11/25 3.774 -0.003 3.789 3.817 3.723 3.774
9/10/25 3.786 -0.003 3.814 3.820 3.761 3.786
9/9/25 3.810 -0.023 3.774 3.847 3.764 3.810
9/8/25 3.775 +0.007 3.815 3.817 3.764 3.775
10 Year US Treasury
9/12/25 4.066 +0.040 4.031 4.083 4.030 4.066
9/11/25 4.027 +0.001 4.053 4.061 3.995 4.027
9/10/25 4.051 +0.002 4.088 4.094 4.025 4.051
9/9/25 4.083 -0.001 4.046 4.091 4.041 4.083
9/8/25 4.048 +0.009 4.102 4.102 4.032 4.048
30 Year US Treasury
9/12/25 4.681 +0.023 4.664 4.705 4.649 4.681
9/11/25 4.653 -0.005 4.703 4.713 4.638 4.653
9/10/25 4.702 +0.006 4.732 4.748 4.669 4.702
9/9/25 4.722 -0.012 4.694 4.739 4.686 4.722
9/8/25 4.700 +0.010 4.782 4.788 4.686 4.700