US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
8/7/25 3.738 +0.010 3.715 3.742 3.702 3.738
8/6/25 3.717 +0.005 3.728 3.743 3.696 3.717
8/5/25 3.727 -0.003 3.700 3.730 3.692 3.727
8/4/25 3.702 +0.024 3.700 3.729 3.663 3.702
8/3/25 3.719 +0.030 3.661 3.720 3.653 3.719
3 Year US Treasury
8/7/25 3.695 +0.009 3.670 3.699 3.657 3.695
8/6/25 3.674 +0.004 3.682 3.699 3.646 3.674
8/5/25 3.679 -0.006 3.664 3.687 3.657 3.679
8/4/25 3.665 +0.022 3.675 3.699 3.633 3.665
8/3/25 3.691 +0.027 3.890 3.890 3.659 3.691
5 Year US Treasury
8/7/25 3.794 -0.007 3.778 3.815 3.762 3.794
8/6/25 3.779 +0.001 3.783 3.801 3.759 3.779
8/5/25 3.780 +0.001 3.754 3.784 3.745 3.780
8/4/25 3.755 +0.015 3.779 3.798 3.729 3.755
8/3/25 3.794 +0.036 3.971 3.971 3.738 3.794
7 Year US Treasury
8/7/25 3.991 +0.004 3.984 3.995 3.960 3.991
8/6/25 3.983 +0.001 3.980 4.001 3.964 3.983
8/5/25 3.979 +0.007 3.952 3.981 3.943 3.979
8/4/25 3.953 +0.010 3.986 4.002 3.932 3.953
8/3/25 3.999 +0.032 3.949 4.002 3.947 3.999
10 Year US Treasury
8/7/25 4.247 -0.008 4.247 4.258 4.220 4.247
8/6/25 4.247 +0.019 4.221 4.253 4.212 4.247
8/5/25 4.218 +0.004 4.201 4.224 4.189 4.218
8/4/25 4.202 +0.008 4.241 4.256 4.185 4.202
8/3/25 4.253 +0.032 4.208 4.255 4.204 4.253
30 Year US Treasury
8/7/25 4.818 +0.012 4.829 4.832 4.782 4.818
8/6/25 4.819 +0.017 4.796 4.862 4.793 4.819
8/5/25 4.792 +0.009 4.794 4.814 4.768 4.792
8/4/25 4.791 -0.003 4.849 4.863 4.783 4.791
8/3/25 4.853 +0.020 4.826 4.859 4.818 4.853