US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/15/26 3.707 -0.018 3.709 3.712 3.697 3.707
3/13/26 3.725 -0.022 3.734 3.759 3.688 3.725
3/12/26 3.731 -0.016 3.670 3.764 3.637 3.731
3/11/26 3.675 +0.022 3.577 3.690 3.572 3.675
3/10/26 3.576 -0.026 3.569 3.601 3.531 3.576
3 Year US Treasury
3/15/26 3.724 -0.010 3.726 3.736 3.713 3.724
3/13/26 3.734 -0.027 3.750 3.775 3.704 3.734
3/12/26 3.746 -0.015 3.689 3.780 3.653 3.746
3/11/26 3.690 +0.013 3.593 3.708 3.589 3.690
3/10/26 3.593 -0.023 3.587 3.623 3.546 3.593
5 Year US Treasury
3/15/26 3.843 -0.012 3.865 3.865 3.832 3.843
3/13/26 3.854 -0.018 3.862 3.885 3.822 3.854
3/12/26 3.857 -0.015 3.816 3.886 3.783 3.857
3/11/26 3.817 +0.012 3.720 3.831 3.717 3.817
3/10/26 3.721 -0.020 3.714 3.742 3.672 3.721
7 Year US Treasury
3/15/26 4.040 -0.021 4.064 4.064 4.029 4.040
3/13/26 4.061 +0.006 4.048 4.075 4.003 4.061
3/12/26 4.044 -0.011 4.014 4.070 3.984 4.044
3/11/26 4.015 +0.009 3.918 4.028 3.916 4.015
3/10/26 3.920 -0.020 3.910 3.952 3.870 3.920
10 Year US Treasury
3/15/26 4.258 -0.020 4.264 4.265 4.249 4.258
3/13/26 4.278 +0.013 4.260 4.289 4.225 4.278
3/12/26 4.256 -0.009 4.235 4.275 4.209 4.256
3/11/26 4.237 +0.009 4.140 4.250 4.138 4.237
3/10/26 4.143 -0.017 4.119 4.165 4.087 4.143
30 Year US Treasury
3/15/26 4.887 -0.014 4.896 4.900 4.881 4.887
3/13/26 4.901 +0.019 4.887 4.916 4.859 4.901
3/12/26 4.882 -0.001 4.884 4.895 4.860 4.882
3/11/26 4.873 -0.011 4.778 4.896 4.776 4.873
3/10/26 4.781 -0.013 4.733 4.801 4.708 4.781