US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
4/24/26 3.783 -0.055 3.841 3.845 3.772 3.783
4/23/26 3.839 +0.001 3.809 3.845 3.789 3.839
4/22/26 3.807 +0.010 3.775 3.823 3.753 3.807
4/21/26 3.773 +0.003 3.727 3.802 3.718 3.773
4/20/26 3.723 +0.007 3.731 3.743 3.710 3.723
3 Year US Treasury
4/24/26 3.802 -0.047 3.855 3.862 3.795 3.802
4/23/26 3.854 +0.005 3.827 3.866 3.803 3.854
4/22/26 3.825 +0.006 3.792 3.842 3.766 3.825
4/21/26 3.787 -0.006 3.741 3.820 3.730 3.787
4/20/26 3.739 -0.001 3.745 3.758 3.726 3.739
5 Year US Treasury
4/24/26 3.920 -0.039 3.964 3.977 3.912 3.920
4/23/26 3.963 +0.004 3.939 3.979 3.911 3.963
4/22/26 3.937 +0.009 3.906 3.957 3.876 3.937
4/21/26 3.906 -0.002 3.857 3.932 3.845 3.906
4/20/26 3.856 -0.002 3.867 3.877 3.843 3.856
7 Year US Treasury
4/24/26 4.099 -0.033 4.140 4.154 4.093 4.099
4/23/26 4.137 +0.006 4.119 4.157 4.088 4.137
4/22/26 4.119 +0.015 4.087 4.137 4.058 4.119
4/21/26 4.088 -0.003 4.041 4.111 4.028 4.088
4/20/26 4.041 +0.003 4.054 4.063 4.030 4.041
10 Year US Treasury
4/24/26 4.303 -0.022 4.332 4.352 4.299 4.303
4/23/26 4.331 +0.006 4.318 4.349 4.286 4.331
4/22/26 4.317 +0.014 4.292 4.336 4.263 4.317
4/21/26 4.291 -0.004 4.253 4.312 4.238 4.291
4/20/26 4.253 +0.003 4.266 4.274 4.245 4.253
30 Year US Treasury
4/24/26 4.910 -0.003 4.921 4.942 4.892 4.910
4/23/26 4.919 +0.006 4.922 4.941 4.885 4.919
4/22/26 4.920 +0.018 4.904 4.937 4.876 4.920
4/21/26 4.901 -0.001 4.874 4.918 4.865 4.901
4/20/26 4.876 -0.005 4.895 4.905 4.873 4.876