US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
2/27/26 3.378 -0.055 3.416 3.424 3.375 3.378
2/26/26 3.422 -0.011 3.468 3.477 3.415 3.422
2/25/26 3.467 -0.005 3.463 3.481 3.458 3.467
2/24/26 3.464 +0.015 3.453 3.470 3.446 3.464
2/23/26 3.454 +0.004 3.470 3.484 3.427 3.454
3 Year US Treasury
2/27/26 3.377 -0.062 3.425 3.434 3.376 3.377
2/26/26 3.432 -0.007 3.479 3.489 3.418 3.432
2/25/26 3.477 -0.015 3.473 3.496 3.468 3.477
2/24/26 3.473 +0.013 3.456 3.476 3.447 3.473
2/23/26 3.458 +0.011 3.489 3.498 3.431 3.458
5 Year US Treasury
2/27/26 3.501 -0.071 3.556 3.566 3.501 3.501
2/26/26 3.565 -0.007 3.610 3.619 3.555 3.565
2/25/26 3.609 -0.015 3.610 3.627 3.599 3.609
2/24/26 3.612 +0.019 3.597 3.613 3.583 3.612
2/23/26 3.598 +0.012 3.634 3.645 3.571 3.598
7 Year US Treasury
2/27/26 3.701 -0.055 3.759 3.769 3.696 3.701
2/26/26 3.768 +0.012 3.808 3.817 3.754 3.768
2/25/26 3.807 -0.009 3.804 3.831 3.797 3.807
2/24/26 3.806 +0.017 3.797 3.810 3.776 3.806
2/23/26 3.797 +0.009 3.836 3.844 3.772 3.797
10 Year US Treasury
2/27/26 3.948 -0.056 3.995 4.004 3.943 3.948
2/26/26 4.003 -0.001 4.046 4.055 3.994 4.003
2/25/26 4.043 -0.002 4.047 4.059 4.033 4.043
2/24/26 4.047 +0.013 4.044 4.049 4.023 4.047
2/23/26 4.045 +0.012 4.074 4.081 4.019 4.045
30 Year US Treasury
2/27/26 4.616 -0.045 4.651 4.661 4.607 4.616
2/26/26 4.660 -0.001 4.692 4.699 4.647 4.660
2/25/26 4.688 -0.011 4.700 4.710 4.670 4.688
2/24/26 4.702 +0.020 4.709 4.719 4.681 4.702
2/23/26 4.709 +0.005 4.721 4.731 4.679 4.709