US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/22/26 4.654 +0.017 4.779 4.784 4.627 4.654
10/21/26 4.786 -0.017 4.788 4.827 4.757 4.786
10/20/26 4.790 +0.011 4.760 4.797 4.734 4.790
10/19/26 4.767 -0.005 4.718 4.779 4.711 4.767
10/18/26 4.717 +0.011 4.706 4.719 4.704 4.717
3 Year US Treasury
10/22/26 4.722 +0.011 4.861 4.866 4.701 4.722
10/21/26 4.861 -0.032 4.873 4.914 4.838 4.861
10/20/26 4.877 +0.011 4.850 4.885 4.819 4.877
10/19/26 4.854 -0.014 4.805 4.873 4.802 4.854
10/18/26 4.802 -0.002 4.800 4.807 4.791 4.802
5 Year US Treasury
10/22/26 4.778 +0.006 4.918 4.924 4.757 4.778
10/21/26 4.920 -0.030 4.938 4.977 4.898 4.920
10/20/26 4.943 +0.015 4.924 4.949 4.884 4.943
10/19/26 4.926 -0.010 4.870 4.949 4.864 4.926
10/18/26 4.865 -0.006 4.863 4.874 4.855 4.865
7 Year US Treasury
10/22/26 4.858 +0.005 4.995 5.001 4.839 4.858
10/21/26 4.997 -0.034 5.025 5.060 4.983 4.997
10/20/26 5.026 +0.011 5.021 5.037 4.974 5.026
10/19/26 5.023 -0.026 4.960 5.049 4.955 5.023
10/18/26 4.958 -0.005 4.956 4.967 4.946 4.958
10 Year US Treasury
10/22/26 4.964 +0.011 5.084 5.091 4.945 4.964
10/21/26 5.089 -0.036 5.123 5.152 5.082 5.089
10/20/26 5.124 +0.013 5.126 5.134 5.075 5.124
10/19/26 5.132 -0.004 5.064 5.149 5.059 5.132
10/18/26 5.061 -0.020 5.064 5.071 5.050 5.061
30 Year US Treasury
10/22/26 5.291 +0.009 5.379 5.385 5.275 5.291
10/21/26 5.376 -0.034 5.434 5.444 5.375 5.376
10/20/26 5.436 +0.012 5.462 5.464 5.403 5.436
10/19/26 5.466 -0.001 5.405 5.489 5.401 5.466
10/18/26 5.403 -0.020 5.409 5.418 5.396 5.403