| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Year US Treasury | ||||||
| Feb 05 2026 2/5/26 | 3.531 | +0.011 | 3.625 | 3.632 | 3.492 | 3.531 |
| Feb 04 2026 2/4/26 | 3.624 | -0.010 | 3.644 | 3.662 | 3.621 | 3.624 |
| Feb 03 2026 2/3/26 | 3.647 | +0.004 | 3.643 | 3.667 | 3.635 | 3.647 |
| Feb 02 2026 2/2/26 | 3.641 | -0.007 | 3.576 | 3.653 | 3.564 | 3.641 |
| Feb 01 2026 2/1/26 | 3.597 | +0.002 | 3.587 | 3.612 | 3.566 | 3.597 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 3.595 | -0.034 | 3.640 | 3.650 | 3.588 | 3.595 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 3.640 | +0.011 | 3.656 | 3.658 | 3.611 | 3.640 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 3.654 | +0.014 | 3.643 | 3.679 | 3.619 | 3.654 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 3.641 | -0.004 | 3.663 | 3.668 | 3.625 | 3.641 |
| Jan 26 2026 1/26/26 | 3.662 | +0.007 | 3.655 | 3.671 | 3.643 | 3.662 |


