| Price | Change | Open | High | Low | Close | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year US Treasury | ||||||
| Feb 05 2026 2/5/26 | 4.182 | +0.002 | 4.266 | 4.282 | 4.157 | 4.182 |
| Feb 04 2026 2/4/26 | 4.262 | -0.016 | 4.272 | 4.290 | 4.260 | 4.262 |
| Feb 03 2026 2/3/26 | 4.272 | +0.009 | 4.283 | 4.299 | 4.263 | 4.272 |
| Feb 02 2026 2/2/26 | 4.283 | +0.008 | 4.229 | 4.286 | 4.212 | 4.283 |
| Feb 01 2026 2/1/26 | 4.236 | +0.001 | 4.241 | 4.263 | 4.224 | 4.236 |
| Jan 30 2026 1/30/26 | 4.235 | -0.002 | 4.267 | 4.277 | 4.235 | 4.235 |
| Jan 29 2026 1/29/26 | 4.267 | +0.031 | 4.265 | 4.272 | 4.222 | 4.267 |
| Jan 28 2026 1/28/26 | 4.263 | +0.021 | 4.236 | 4.271 | 4.226 | 4.263 |
| Jan 27 2026 1/27/26 | 4.231 | -0.015 | 4.226 | 4.247 | 4.206 | 4.231 |
| Jan 26 2026 1/26/26 | 4.225 | +0.013 | 4.219 | 4.228 | 4.199 | 4.225 |


