US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
3/18/26 3.800 +0.029 3.659 3.806 3.653 3.800
3/17/26 3.661 -0.013 3.681 3.693 3.655 3.661
3/16/26 3.684 +0.007 3.708 3.712 3.670 3.684
3/15/26 3.709 -0.016 3.709 3.712 3.697 3.709
3/13/26 3.725 -0.022 3.734 3.759 3.688 3.725
3 Year US Treasury
3/18/26 3.799 +0.022 3.663 3.804 3.653 3.799
3/17/26 3.672 -0.006 3.695 3.707 3.659 3.672
3/16/26 3.698 +0.010 3.725 3.729 3.679 3.698
3/15/26 3.728 -0.006 3.726 3.736 3.713 3.728
3/13/26 3.734 -0.027 3.750 3.775 3.704 3.734
5 Year US Treasury
3/18/26 3.891 +0.014 3.768 3.897 3.756 3.891
3/17/26 3.788 -0.007 3.813 3.826 3.767 3.788
3/16/26 3.815 +0.016 3.843 3.851 3.790 3.815
3/15/26 3.846 -0.008 3.865 3.865 3.832 3.846
3/13/26 3.854 -0.018 3.862 3.885 3.822 3.854
7 Year US Treasury
3/18/26 4.072 +0.014 3.960 4.087 3.947 4.072
3/17/26 3.966 -0.015 4.014 4.025 3.959 3.966
3/16/26 4.014 +0.020 4.040 4.050 3.992 4.014
3/15/26 4.043 -0.018 4.064 4.064 4.029 4.043
3/13/26 4.061 +0.006 4.048 4.075 4.003 4.061
10 Year US Treasury
3/18/26 4.278 +0.017 4.181 4.288 4.169 4.278
3/17/26 4.193 -0.007 4.238 4.248 4.178 4.193
3/16/26 4.238 +0.018 4.259 4.271 4.215 4.238
3/15/26 4.261 -0.017 4.264 4.265 4.249 4.261
3/13/26 4.278 +0.013 4.260 4.289 4.225 4.278
30 Year US Treasury
3/18/26 4.896 +0.013 4.829 4.909 4.818 4.896
3/17/26 4.827 -0.015 4.881 4.893 4.823 4.827
3/16/26 4.874 +0.007 4.884 4.903 4.853 4.874
3/15/26 4.888 -0.013 4.896 4.900 4.881 4.888
3/13/26 4.901 +0.019 4.887 4.916 4.859 4.901