US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
12/18/25 3.475 +0.012 3.467 3.481 3.437 3.475
12/17/25 3.467 -0.017 3.500 3.511 3.459 3.467
12/16/25 3.498 +0.008 3.497 3.510 3.458 3.498
12/15/25 3.499 -0.008 3.512 3.516 3.489 3.499
12/14/25 3.513 -0.010 3.522 3.529 3.510 3.513
3 Year US Treasury
12/18/25 3.519 +0.020 3.512 3.519 3.476 3.519
12/17/25 3.515 -0.010 3.545 3.559 3.510 3.515
12/16/25 3.540 +0.010 3.549 3.561 3.508 3.540
12/15/25 3.549 -0.003 3.565 3.571 3.539 3.549
12/14/25 3.571 -0.008 3.578 3.590 3.562 3.571
5 Year US Treasury
12/18/25 3.685 +0.022 3.682 3.686 3.642 3.685
12/17/25 3.683 -0.017 3.714 3.726 3.680 3.683
12/16/25 3.708 +0.012 3.717 3.738 3.682 3.708
12/15/25 3.721 -0.006 3.730 3.738 3.700 3.721
12/14/25 3.732 -0.010 3.738 3.744 3.726 3.732
7 Year US Treasury
12/18/25 3.897 +0.022 3.893 3.898 3.840 3.897
12/17/25 3.893 -0.018 3.923 3.936 3.891 3.893
12/16/25 3.916 +0.015 3.923 3.949 3.891 3.916
12/15/25 3.927 -0.005 3.936 3.943 3.905 3.927
12/14/25 3.938 -0.006 3.941 3.946 3.931 3.938
10 Year US Treasury
12/18/25 4.144 +0.023 4.140 4.147 4.109 4.144
12/17/25 4.144 -0.015 4.170 4.180 4.135 4.144
12/16/25 4.160 +0.019 4.169 4.195 4.141 4.160
12/15/25 4.172 -0.004 4.177 4.188 4.150 4.172
12/14/25 4.178 -0.002 4.185 4.190 4.173 4.178
30 Year US Treasury
12/18/25 4.825 +0.021 4.818 4.828 4.786 4.825
12/17/25 4.822 -0.014 4.842 4.853 4.812 4.822
12/16/25 4.830 +0.017 4.845 4.871 4.813 4.830
12/15/25 4.848 +0.004 4.842 4.856 4.817 4.848
12/14/25 4.844 +0.003 4.841 4.855 4.838 4.844