US Treasury Rates & Yield Curve
US Treasury Yield Curve and Data
Price Change Open High Low Close
2 Year US Treasury
10/19/25 3.468 +0.005 3.459 3.473 3.458 3.468
10/17/25 3.463 +0.040 3.394 3.468 3.376 3.463
10/16/25 3.405 -0.017 3.492 3.514 3.389 3.405
10/15/25 3.488 -0.013 3.465 3.516 3.464 3.488
10/14/25 3.465 -0.018 3.500 3.506 3.464 3.465
3 Year US Treasury
10/19/25 3.475 +0.006 3.482 3.482 3.460 3.475
10/17/25 3.469 +0.042 3.395 3.475 3.379 3.469
10/16/25 3.408 -0.019 3.493 3.516 3.392 3.408
10/15/25 3.492 -0.009 3.472 3.517 3.471 3.492
10/14/25 3.472 -0.021 3.512 3.514 3.470 3.472
5 Year US Treasury
10/19/25 3.599 +0.006 3.612 3.612 3.591 3.599
10/17/25 3.593 +0.048 3.515 3.599 3.500 3.593
10/16/25 3.527 -0.018 3.612 3.635 3.510 3.527
10/15/25 3.607 -0.013 3.591 3.633 3.586 3.607
10/14/25 3.591 -0.013 3.631 3.633 3.586 3.591
7 Year US Treasury
10/19/25 3.790 +0.009 3.806 3.806 3.783 3.790
10/17/25 3.781 +0.042 3.706 3.788 3.695 3.781
10/16/25 3.719 -0.020 3.797 3.823 3.702 3.719
10/15/25 3.792 -0.012 3.780 3.820 3.772 3.792
10/14/25 3.781 -0.017 3.822 3.823 3.772 3.781
10 Year US Treasury
10/19/25 4.017 +0.007 4.012 4.020 4.009 4.017
10/17/25 4.010 +0.041 3.941 4.016 3.935 4.010
10/16/25 3.952 -0.016 4.021 4.049 3.938 3.952
10/15/25 4.019 -0.010 4.010 4.047 3.999 4.019
10/14/25 4.010 -0.019 4.048 4.050 3.998 4.010
30 Year US Treasury
10/19/25 4.612 +0.005 4.613 4.614 4.605 4.612
10/17/25 4.607 +0.024 4.552 4.615 4.552 4.607
10/16/25 4.562 -0.021 4.622 4.644 4.549 4.562
10/15/25 4.619 -0.008 4.611 4.645 4.584 4.619
10/14/25 4.613 -0.018 4.644 4.646 4.590 4.613