Mortgage Rate Volatility Index
This proprietary index measures mortgage rate volatility. It's designed to give you a clear sense of how much mortgage rates have been moving. In general, higher volatility means higher risk and reward when it comes to floating a mortgage rate.
30 Yr. Fixed 5 day 10 Day 30 Day
May 8, 2025 6.91% 102.60 102.50 104.97
May 7, 2025 6.86% 103.60 103.10 104.97
May 6, 2025 6.88% 103.40 103.00 104.87
May 5, 2025 6.90% 103.20 103.30 104.93
May 2, 2025 6.90% 101.60 103.30 104.77
Simple Mortgage Calculator 
$
%