Rate | Points | Change | Prior Year | YOY Change | |
---|---|---|---|---|---|
MND's 7/6 SOFR ARM (daily survey) | |||||
May 08 2025 5/8/25 | 6.45% | -- | +0.00% | 7.33% | -0.88% |
May 07 2025 5/7/25 | 6.45% | -- | +0.01% | 7.30% | -0.85% |
May 06 2025 5/6/25 | 6.44% | -- | -0.01% | 7.32% | -0.88% |
May 05 2025 5/5/25 | 6.45% | -- | +0.00% | 7.35% | -0.90% |
May 02 2025 5/2/25 | 6.45% | -- | +0.09% | 7.42% | -0.97% |
May 02 2025 5/2/25 | 6.45% | -- | +0.09% | 7.42% | -0.97% |
MBA 7/6 SOFR ARM (weekly) | |||||
Apr 30 2025 4/30/25 | 5.89% | 0.63 | -0.15% | 6.64% | -0.75% |
Apr 23 2025 4/23/25 | 6.04% | 0.48 | -0.07% | 6.52% | -0.48% |
Apr 16 2025 4/16/25 | 6.11% | 0.56 | +0.18% | 6.41% | -0.30% |
Freddie Mac 7/6 SOFR ARM (weekly) |