MBS | |||||
---|---|---|---|---|---|
UMBS 30YR 4.0 | 100-13 | +0-00 | |||
UMBS 30YR 4.5 | 102-04 | +0-07 | |||
Ginnie Mae 30YR 4.0 | 101-09 | +0-00 | |||
Ginnie Mae 30YR 4.5 | 102-17 | +0-07 | |||
MBS | |||||
UMBS 15YR 4.0 | 101-28 | +0-01 | |||
Delayed Pricing
5/27/22 02:30PM EST
|
Treasuries | ||||
---|---|---|---|---|
2 YR | 2.484 | +0.006 | ||
5 YR | 2.724 | +0.019 | ||
7 YR | 2.770 | +0.020 | ||
10 YR | 2.743 | +0.002 | ||
30 YR | 2.972 | -0.002 | ||
Delayed Pricing
5/27/22 02:30PM EST
|